..vyberte místo
Zaslat DOTAZ / NÁMĚT
Často kladené dotazy
vstup do terminálu
Portál strategické práce
Metodika přípravy veřejných strategií
Databázi pro MMR zajišťuje NSZM na platformě infosystému DATAPLÁN
Databázi pro MMR zajišťuje NSZM na platformě infosystému DATAPLÁN
MINISTERSTVO FINANCÍ
Organizační struktura
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
Prodiskutovat s ČEZ případnou možnost založení speciální společnosti (SPV) pro vyvedení relevantních aktiv pro dostavbu jaderných bloků na lokalitách Dukovany a Temelín. | viz dokument » | |
Projednat se společností ČEZ, a.s. z pozice vykonavatele vlastnických práv realizaci dokumentu Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů s ohledem na preferovanou variantu z pohledu státu. | viz dokument » |
Nové investice do energetické infrastruktury. | viz dokument » | |
Státní hmotné rezervy. | viz dokument » | |
Fondy EU | viz dokument » | |
Zajistit posílení pozice státu v energetických společnostech s významným vlivem státu. | viz dokument » |
14.2 | Změna struktury financování | viz dokument » |
..archiv
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
4.1 | K návrhům jiných resortů, které se týkají bydlení, musí být již v době jejich přípravy, nejpozději však před zasláním do mezirezortního připomínkového řízení vyžádáno vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. | viz dokument » |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
8.1 | Podpora firmám při zpracování nefinančního reportingu Realizátor: MF, Rada kvality ČR, asociace, platformy a nevládní neziskové organizace rozvíjející koncept CSR, aj. |
viz dokument » |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
C) Implementovat vypracovaná doporučení do příslušných interních aktů řízení upravujících proces realizace veřejných zakázek. | viz dokument » |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
4.2.5 | Definování finanční podpory Cyklostrategie, při zpracování návrhu státního rozpočtu na jednotlivá léta spolupracovat s ostatními ministerstvy, v souladu s finančními možnostmi České republiky | viz dokument » |
12.1.2 | Cílenou daňovou politikou v oblasti zdanění tabákových výrobků přispět ke snižování škod na zdraví způsobených tabákem | viz dokument » |
12.2.2 | Sledovat záměr upřednostňovat spotřebu nealkoholických nápojů před nápoji alkoholickými i v nástrojích daňové politiky, zejména v příslušných sazbách spotřebních daní | viz dokument » |
6.1.3 | Přijmout opatření k tomu, aby v rámci soukromého zdravotního pojištění cizinců byla cizincům umožněna měsíční platba pojistného | viz dokument » |
6.1.4 | Přijmout opatření k tomu, aby doba pojištění cizinců byla stanovitelná flexibilně, a to na dobu nepřesahující předpokládanou dobu pobytu cizince v ČR vzhledem k délce platnosti povolení cizince k pobytu v ČR... | viz dokument » |
1.3.14 | Podpořit vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy (od 2012) | viz dokument » |
2.2.5 | Usilovat o zlepšení platového ohodnocení pedagogických pracovníků (průběžně) | viz dokument » |
3.1 | Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné finance | viz dokument » |
3.2 | Konkurenceschopný daňový systém | viz dokument » |
3.3 | Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR - systém včasného varování | viz dokument » |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
1.5 | Alokace zdrojů ke snížení dopadu kybernetických útoků ČR | viz dokument » |
1.7 | Stanovení cílů, kompetencí, rolí, odpovědnosti při výstavbě kybernetické obrany jako součásti kybernetické bezpečnosti ČR | viz dokument » |
1.8 | Monitorování účinnosti navržených protiopatření | viz dokument » |
Spolugesce
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
MF | Instituce odpovídá za celý dokument |
..archiv
2.1 | Silniční doprava | viz dokument » |
5.1 | Předškolní výchova | viz dokument » |
5.3 | Vysoké školství | viz dokument » |
5.4 | Změny obsahu vzdělávání | viz dokument » |
6.6 | Implementace a rozvoj systému celoživotního vzdělávání | viz dokument » |
7.2 | Transformace ČMZRB pro využití nástrojů finančního inženýrství | viz dokument » |
8.1 | Zlepšování podnikatelského prostředí | viz dokument » |
8.4 | Intenzivnější využívání polohové renty | viz dokument » |
9.3 | Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a akademickým sektorem | viz dokument » |
Spolupráce
Předložit vládě studii konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby. | viz dokument » | |
Připravit legislativní rámec pro realizaci výstupů ze studie nejvhodnějšího postupu zajištění jaderného paliva. | viz dokument » |
Regulace v oblasti hnědého uhlí. | viz dokument » |
1.1 | Zkvalitňování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu | viz dokument » |
4.1 | Politika cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky | viz dokument » |
12.1 | Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému | viz dokument » |
13.2 | Provedení analýzy právního řádu | viz dokument » |
14.4 | Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí do nového programového období EU a EHP | viz dokument » |
..archiv
1.1 | V rámci koordinační role MMR v oblasti bydlení prosazovat komplexní a finančně udržitelné řešení sociálního bydlení (včetně seniorů). | viz dokument » |
4.3. Vytvořit technickou specifikaci pro elektronickou fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů | viz dokument » | |
4.4. Vytvořit metodiku pro používání elektronických faktur, která bude následně komunikována směrem k zadavatelům a dodavatelům s cílem odstranit psychologické bariéry při elektronickém zúčtovacím styku | viz dokument » |
6.2.2 | Zlepšení a zvýšení efektivity psychiatrických služeb rozšířením sítě Krizových center, linek důvěry a psychiatrických oddělení nemocnic, vybudování sítě proti alkoholních poraden (AT) a zlepšení dostupnosti inovativních psychofarmak | viz dokument » |
11.2.1 | Podporovat komunikaci mezi státem, výrobci potravin a spotřebiteli s cílem nastolit trvalou spolupráci - vytvořit komunikační platformu pro všechny účastníky | viz dokument » |
11.2.2 | Podporovat produkci bezpečných potravin | viz dokument » |
12.1.5 | Podpora účinných preventivních programů a podpora osvětových kampaní zaměřených na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích kouření pro zdraví, na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého způsobu života | viz dokument » |
15.1.4 | Vytvoření a zavedení nového systému financování integrované zdravotní péče | viz dokument » |
16.3.2 | Zlepšit kvalitu služeb zavedením modelu celkového řízení jakosti v oblasti zdravotnictví, a to na základě sběru dat, měření výkonnosti a správného nastavení úhrady poskytované péče | viz dokument » |
17.2.3 | Kontinuálně sledovat aktualizaci legislativních norem v oblasti zdravotního pojištění a úhrad zdravotní péče s cílem co nejrychlejší novelizace norem stávajících, nebo jejich náhrady normami novými | viz dokument » |
5.1.1 | Posoudit vhodnost a možnosti poskytování dotací jednotlivými resorty obcím a krajům na výkon samostatné působnosti v oblasti realizace projektů na integraci cizinců | viz dokument » |
5.4.1 | Vytvoření mezioborové platformy k předluženosti a pravidelný monitoring ochrany spotřebitele ve věci finančních půjček a spotřebitelských úvěrů | viz dokument » |
1.1 | Alokace finančních zdrojů ke snížení dopadu kybernetických hrozeb v ČR | viz dokument » |
3.1 | Vyšší motivace vlastníků památek ke kontinuální péči o památkový fond | viz dokument » |
3.11 | Rozvoj mimorozpočtových zdrojů na podporu kultury | viz dokument » |
3.12 | Posilování motivace k soukromé podpoře kultury | viz dokument » |
1.2 | Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání | viz dokument » |
2.3 | Podporovat pomocí účinných opatření překonávání bariér v přístupu k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělání v průběhu celého života | viz dokument » |
2.8 | Podpořit vícezdrojové financování terciárního sektoru vzdělávání, včetně trvalého tlaku na zvyšování veřejných prostředků, alespoň na úroveň průměru v evropských zemích. | viz dokument » |
3.1 | Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na dalším vzdělávání a ke zvýšení investic do dalšího vzdělávání, provázat systémovou a programovou složku finanční podpory dalšího vzdělávání | viz dokument » |
1.3.3 | Rozvíjení efektivního veřejně soukromého partnerství | viz dokument » |