| Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021 [akt. 2019] |
| Senioři |
1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území JČK |
1.1 | Zajištění základní dostupnosti terénních sociálních služeb poskytovaných seniorům |
1.2 | Zajištění základní dostupnosti ambulantních služeb poskytovaných seniorům |
1.3 | Zajištění základní dostupnosti pobytových sociálních služeb poskytovaných seniorům |
2 | Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území JČK |
2.1 | Zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb poskytovaných seniorům |
2.2 | Zajištění optimální dostupnosti pobytových sociálních služeb poskytovaných seniorům |
| Osoby se zdravotním postižením |
1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území JČK |
1.1 | Zajištění základní dostupnosti pobytových služeb sociální péče poskytovaných osobám se zdravotním postižením |
1.2 | Zajištění základní dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením |
1.3 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných převážně osobám s duševním onemocněním |
1.4 | Zajištění základní dostupnosti služeb poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče |
2 | Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území JČK |
2.1 | Popis optimálního zajištění pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením |
2.2 | Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením |
2.3 | Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám s duševním onemocněním |
| Rodiny s dětmi |
1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi |
1.1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných terénní formou |
1.2 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných ambulantní formou |
1.3 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných pobytovou formou |
2 | Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi |
2.1 | Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných terénní formou |
2.2 | Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi a mládež poskytovaných ambulantní formou |
| Osoby v akutně nepříznivé životní situaci |
1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci na území JČK |
1.1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných ambulantní formou |
1.2 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných terénní formou |
2 | Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb na území JČK |
2.1 | Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb poskytovaných ambulantní formou |
2.2 | Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou |
| Osoby závislé či závislostí ohrožené |
1 | Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostmi na území JČK |
1.1 | Zajištění základní dostupnosti terénních sociálních služeb |
1.2 | Zajištění základní dostupnosti ambulantních sociálních služeb |
1.3 | Zajištění základní dostupnosti pobytových sociálních služeb |
2 | Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostmi na území JČK |
2.1 | Zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb |
2.2 | Zajištění optimální dostupnosti ambulantních sociálních služeb |
| Průřezové priority |
1 | Zajištění systému financování sociálních služeb |
1.1 | Podpora systému sociálních služeb na území JČK |
2 | Správa sítě sociálních služeb |
2.1 | Podpora systému sociálních služeb na území JČK |
3 | Podpora procesů plánování sociálních služeb |
3.1 | Podpora procesů plánování sociálních služeb na území JČK |
4 | Sociální politika JČK mimo rámec sociálních služeb |
4.1 | Podpora kraje v oblastech navazujících na sociální služby |