| Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010] |
1. | ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES) |
1.1 | Optimalizace vymezení a průběžné hodnocení ÚSES regionální a místní úrovně |
1.1.1 | Vymezovat a hodnotit regionální ÚSES |
1.1.2 | Vymezovat a hodnotit místní ÚSES |
1.1.3 | Důsledně vyžadovat zachování koncepčního pojetí vymezení ÚSES ve všech zásadních typech dokumentací o využití území |
1.1.4 | Evidovat provedená konkrétní opatření k vytváření funkčního ÚSES |
1.2 | Realizace vymezených skladebných částí ÚSES |
1.2.1 | Podporovat vytváření funkčních skladebných částí ÚSES |
2. | LESNÍ EKOSYSTÉMY |
2.1 | Příznivá druhová a věková skladba lesních porostů |
2.2 | Zachování stávající plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa |
2.3 | Podpora zvyšování ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, zvláště na méně lesnatých částech území kraje (Znojemsko, Břeclavsko) |
2.3.1 | Při zalesňování nelesních ploch důsledně uplatňovat zájmy ochrany přírody a krajiny |
2.4 | Zdůrazňování mimoprodukčních funkcí lesa |
2.4.1 | Podpora poradenství vlastníkům lesa zaměřené na výhody přírodě blízkého
obhospodařování lesa |
2.5 | Péče o lesy v ZCHÚ odpovídající předmětu ochrany, jeho zachování a případnému zvýšení jeho kvality |
2.5.1 | Uplatňování zájmů ochrany přírody a krajiny při tvorbě a změnách LHP, LHO |
2.5.2 | Uplatňování zájmů ochrany přírody a krajiny při tvorbě a změnách ÚPD všech
stupňů, JPÚ, KPÚ, SEA, EIA, investiční akce aj. |
3. | ZEMĚDĚLSKÉ EKOSYSTÉMY |
3.1 | Postupný přechod k environmentálně zodpovědnému zemědělskému využívání venkovské krajiny |
3.1.1 | Spolupracovat s resortem zemědělství na systému poradenství zaměřeného na environmentálně zodpovědné zemědělské využívání krajiny a optimální využívání podpor a kompenzací pro opatření zvyšující biodiverzitu krajiny |
3.1.2 | V rámci programu ekologické výchovy realizovat aktivity směřující k podpoře
environmentálně zodpovědného zemědělského využívání krajiny, ekologického
zemědělství a optimálního využívání agroekologických programů |
3.1.3 | Odborně podporovat uživatele (vlastníky) pozemků, na kterých se nachází
přírodě blízké ekosystémy při péči o tyto plochy a optimálním využití možných
podpor a kompenzací |
3.1.4 | V rámci záchranných programů uplatňovat požadavky environmentálně
šetrného způsobu zemědělského hospodaření ve vybraných oblastech a sledovat jejich dopady na ohrožené druhy organismů |
3.2 | Zabezpečení rozvoje a údržby segmentů venkovské krajiny sloužících ke zvýšení biodiverzity krajiny |
3.2.1 | Pokračovat v systematickém výběru přírodě blízkých ekosystémů na ZPF k registraci jako VKP |
3.2.2 | V rámci procesu projednávání a schvalování komplexních pozemkových úprav uplatňovat důsledné plošné vymezení prvků ÚSES na samostatných parcelách |
3.2.3 | Spolupracovat se všemi partnery při finančním zabezpečování realizace prvků ÚSES |
4. | VODNÍ EKOSYSTÉMY |
4.1 | Zachování či obnova přirozených či polopřirozených biotopů tekoucích vod a jejich společenstev s vysokou ekologickou stabilitou, bohatou biodiverzitou a s výskytem vzácných a ohrožených druhů (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.) |
4.1.1 | Zajišťovat ochranu stávajících přírodně cenných vodních a mokřadních biotopů |
4.2 | Zachování či obnovení říčního kontinua (Pan-European Ecological Network) |
4.2.1 | Prosazovat nápravu nevhodných úprav a problematických zásahů do vodního
režimu a vodních ekosystémů |
4.3 | Zachování či obnova přirozených či polopřirozených korytotvorných a dalších geomorfologických říčních procesů (Státní program ochrany přírody a krajiny) |
4.3.1 | Podporovat vytváření nových (též jako náhradních), případně obnovu zaniklých vodních ekosystémů |
4.4 | Zajištění podmínek pro život a reprodukci původní populace ryb, popř. zvýšení výskytu původních vodních živočichů a omezení výskytu nepůvodních druhů ryb (plnění implementačního plánu Směrnice Evropského parlamentu a Rady2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) |
4.5 | Důsledná ochrana všech typů mokřadů, zabezpečování obnovy a revitalizace vodních biotopů a mokřadů, vyrovnávání vláhové bilance (Státní politikaživotního prostředí České republiky v kapitole 1.2. Péče o vodní ekosystémy,revitalizace vodních biotopů) |
5. | EKOSYSTÉMY ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH STANOVIŠŤ OSTATNÍCH PLOCH |
5.1 | Optimalizace vývoje přírodního prostředí antropogenně podmíněných stanovišť ostatních ploch |
5.1.1 | Založit systém evidence opuštěných dobývací prostorů |
5.1.2 | Při stanovení dobývacích prostorů uplatňovat zájmy ochrany přírody v plánech
jejich rekultivací |
5.1.3 | Registrovat lokality liniové zeleně, zámeckých zahrad, parků a hřbitovů cenných
z pohledu ochrany přírody jako VKP |
5.1.4 | Uplatňovat zájmy ochrany přírody při rekonstrukcích a opravách komunikací
s přilehlými ekologicky významnými plochami |
5.1.5 | Uplatňovat zájmy ochrany přírody při vegetačních úpravách vysokých agrárních
teras na okresech Hodonín a Břeclav |
6. | OBECNÁ OCHRANA DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN |
6.1 | Zachování druhové rozmanitosti živočichů a rostlin |
6.2 | Zachování a ochrana biotopů volně žijících druhů živočichů a planě rostoucíchrostlin |
6.3 | Minimalizace přímých ztrát živočichů v důsledku lidských aktivit |
6.3.1 | Minimalizace negativních dopadů energetických zařízení na populace volně
žijících živočichů |
6.4 | Zajištění odpovídající péče o handicapované živočichy |
6.5 | Průběžná eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin |
7. | KRAJINNÝ RÁZ |
7.1 | Účinné uplatňování ochrany krajinného rázu |
7.1.1 | Uplatňovat zájmy ochrany krajinného rázu při stanovování regulativů v ÚPD |
7.2 | Optimalizace sítě přírodních parků |
7.2.1 | Aktualizovat zřizovací listiny přírodních parků |
7.2.2 | Prověřovat návrhy na zřízení nových přírodních parků |
7.3 | Optimalizace soustavy registrovaných významných krajinných prvků |
7.3.1 | Zajišťovat odpovídající označení přírodních parků |
7.3.2 | Zajistit komplexní péči o registrované VKP a evidované zvláště cenné části VKP
ze zákona směřující k zachování a zlepšení jejich přírodních hodnot |
7.3.3 | Registrovat nové VKP |
7.3.4 | Evidovat zvláště cenné části VKP ze zákona |
8. | ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ) |
8.1 | V rámci JMK vytvořit a chránit reprezentativní soustavu zvláště chráněných území |
8.1.1 | Geodetické zaměřování a vytyčování hranic vyhlášených zvláště chráněných
území |
8.1.2 | Pořizování a udržování předepsaného terénního označení hranic zvláště
chráněných území a dalších terénních informačních prvků |
8.1.3 | Pořizování a aktualizace plánů péče o vyhlášená chráněná území |
8.1.4 | Zajišťování péče o příznivý přírodní stav zvláště chráněných území |
8.1.5 | Realizovat vyhlášení nejhodnotnějších dříve připravovaných lokalit za zvláště
chráněná území v JMK mimo soustavu NATURA 2000 |
8.1.6 | Zabezpečit ochranu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 |
8.1.7 | Doplňování a aktualizace odborných podkladů a inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území |
9. | ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN |
9.1 | Zachování biotopů a populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje |
9.1.1 | Podporovat, prosazovat a uplatňovat ochrannou péči ve prospěch populací
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně vytváření nových přírodě
blízkých biotopů pro jejich výskyt a rozmnožování |
9.1.2 | Uplatňovat opatření a postupy směřující k minimalizaci držení zvláště
chráněných druhů živočichů (v kategorii ohrožených) v zajetí nebo obchodování
s nimi |
9.2 | Optimalizace podmínek pro rozvoj populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje |
9.2.1 | Podporovat celostátní záchranné programy týkající se Jihomoravského kraje se
speciálním zaměřením na ochranu dropa velkého |
9.2.2 | Vyhodnotit aktuální stav populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin
(zejména v kategorii ohrožených) s případným vytipováním druhů vyžadujících
přípravu a realizaci speciálního záchranného programu pro území
Jihomoravského kraje |
9.3 | Průběžný monitoring populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje |
9.3.1 | Podporovat, prosazovat a zajišťovat mapování a monitoring biotopů a populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin s důrazem na druhy zařazené v kategorii ohrožených včetně vytvoření a udržování příslušné databáze na území
JMK |
10. | PAMÁTNÉ STROMY |
10.1 | Zachování a ochrana mimořádně významných stromů, jejich skupin avýznamných stromořadí |
10.1.1 | Prověření stavu a zajištění soustavné péče o vyhlášené památné stromy.
Doplnění a aktualizace údajů o památných stromech.
Plošné mapování významných stromů ve správních obvodech pověřených obcí |
11. | ÚKOLY V OBLASTI EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ |
11.1 | Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu JmK v rozsahu nezbytném prosplnění povinností vyplývajících pro Jihomoravský kraj a Krajský úřad JmK z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny |
11.2 | Usilovat o využití dalších finančních zdrojů, podpořit zlepšení informovanosti |
11.3 | Podpořit a koordinovat případné ze zdola jdoucí projekty zaměřené na podporu cílů ochrany přírody a krajiny |
11.4 | Spolupracovat s ostatními subjekty |
11.5 | Podpořit navyšování prostředků programů pro ochranu přírody a krajiny ze státního rozpočtu |
11.6 | Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu obcí v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny |
12. | INFORMAČNÍ NÁSTROJE |
12.1 | Efektivní využití informačních technologií při výkonu státní správy a vzájemná znalostní a metodická podpora jednotlivých stupňů orgánů ochrany přírody (zejména MŽP, kraj, obce, správy NP a CHKO) |
12.1.1 | Zajištění zpřístupnění dat GIS pro všechny orgány ochrany přírody
v Jihomoravském kraji |
12.1.2 | Pokračovat v poskytování a rozvíjet jednotlivé formy znalostní a metodické
podpory orgánů ochrany přírody s využitím nových informačních technologií |
12.2 | Vytvoření informačního systému ochrany přírody a krajiny na bázi technologie geografických informačních systémů |
12.2.1 | Vytvoření funkčního informačního systému ochrany přírody a krajiny na
platformě technologie GIS vycházející z výsledků analýzy současného způsobu
vytváření, shromažďování, aktualizace a distribuce údajů ochrany přírody a
krajiny |
12.2.2 | Průběžná aktualizace údajů vytvořeného informačního systému |
13. | MEZINÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
13.1 | Podpora při vytváření a realizaci společných záměrů a projektů pro zlepšení přírodního prostředí v příhraničních oblastech |
13.1.1 | Podílet se na pravidelných setkáních se zástupci spolkové země Dolní Rakousko a Bratislavského samosprávného kraje ke vzájemné informovanosti |
13.1.2 | Iniciovat vznik sektorových a regionálních operačních příhraničních programů |
13.2 | Podpora spolupráce ve vědě, výzkumu i výměně praktických zkušeností v ochraně přírody a krajiny |
13.2.1 | Podílet se na společných programech v oblasti ochrany přírody a krajiny |
13.2.2 | Získávat poznatky z uplatňování ochrany přírody a krajiny v zemích EU |