Kopřivnice
www stránky
www stránky
Kopřivnice
A.3 Lidské zdroje
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
A.3.4.06 Modernizace učeben ZŠ Alšova | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | A.3.4 | |
A.3.4.01 Rekonstrukce vnitřních prostor základních škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.02 Rekonstrukce technických zařízení budov základních škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.03 Rekonstrukce vnitřních prostor mateřských škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.04 Rekonstrukce technických zařízení budov mateřských škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.05 Řešení bezbariérovosti MŠ a ZŠ | 5. Projekt probíhá | A.3.4 |
A.3.4 Infrastruktura pro vzdělávání
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
A.3.4.06 Modernizace učeben ZŠ Alšova | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | A.3.4 | |
A.3.4.01 Rekonstrukce vnitřních prostor základních škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.02 Rekonstrukce technických zařízení budov základních škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.03 Rekonstrukce vnitřních prostor mateřských škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.04 Rekonstrukce technických zařízení budov mateřských škol | 5. Projekt probíhá | A.3.4 | |
A.3.4.05 Řešení bezbariérovosti MŠ a ZŠ | 5. Projekt probíhá | A.3.4 |
B.1 Vnitřní doprava
↔
B.1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemcích a komunikacích
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.1.1.04 Stavebně bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce | 5. Projekt probíhá | B.1.1 | |
B.1.1.08 Obchvat Vlčovic - jednání k zahájení příprav realizace s ŘSD | 5. Projekt probíhá | B.1.1 | |
B.1.1.09 Stavební úprava zálivů stávajících BUS zastávek a výměna přístřešků pro cestující | 5. Projekt probíhá | B.1.1 | |
B.1.1.13 Postupné opravy celých úseku komunikací, vč. vodorovného dopravního značení | 5. Projekt probíhá | B.1.1 | |
B.1.1.07 Šířková úprava komunikace K Očnímu - zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců | 2. Schválený záměr | B.1.1 | |
B.1.1.10 Propojení ulic Kadláčkova - Čs. armády - posouzení záměru | 1. Námět | B.1.1 |
B.1.2 Organizace dopravy v klidu
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.1.2.01 Zavedení rezidentních a abonentních parkovacích karet ve vybraných lokalitách | 5. Projekt probíhá | B.1.2 | |
B.1.2.03 Intenzifikace parkování na sídl. Trappess v rámci revitalizace panelových sídlišť | 3. Schválená fiše s dokumentací | B.1.2 | |
B.1.2.05 Intenzifikace parkování v obl. Kasárna v rámci revitalizace panelových sídlišť, výjezd na ul. Obránců míru | 1. Námět | B.1.2 | |
B.1.2.07 Parkoviště na ul. Kpt Nálepky + realizace náhradního hřiště | 1. Námět | B.1.2 |
B.2 Ekologické formy dopravy
↔»
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.2.3.02 Informační systémy pro veřejnou dopravu | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | B.2.3 | |
B.2.1.05 Doplnění cyklistického mobiliáře a označení cyklotras | 5. Projekt probíhá | B.2.1 | |
B.2.1.06 Zpracování cyklostrategie a postupná realizace akčního plánu | 5. Projekt probíhá | B.2.1 | |
B.2.2.03 Chodníky v Mniší II. - V. etapa | 3. Schválená fiše s dokumentací | B.2.2 | |
B.2.2.02 Chodník na ul. Janáčkova v Kopřivnici | 2. Schválený záměr | B.2.2 | |
B.2.1.03 Cyklotrasa PPK - Vlčovice (stadion kopané) | 1. Námět | B.2.1 | |
B.2.2.01 Bezbariérové město - realizace II. etapy (ul. Alšova - BUS nádraží) | 1. Námět | B.2.2 | |
B.2.3.01 Úprava nástupního veřejného předporstoru vlakového nádraží v Kopřivnici | 1. Námět | B.2.3 | |
B.2.1.02 Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov | projekt - neurčené stádium | B.2.1 |
B.2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.2.1.05 Doplnění cyklistického mobiliáře a označení cyklotras | 5. Projekt probíhá | B.2.1 | |
B.2.1.06 Zpracování cyklostrategie a postupná realizace akčního plánu | 5. Projekt probíhá | B.2.1 | |
B.2.1.03 Cyklotrasa PPK - Vlčovice (stadion kopané) | 1. Námět | B.2.1 | |
B.2.1.02 Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov | projekt - neurčené stádium | B.2.1 |
B.2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech vč. vzájemného propojení
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.2.2.03 Chodníky v Mniší II. - V. etapa | 3. Schválená fiše s dokumentací | B.2.2 | |
B.2.2.02 Chodník na ul. Janáčkova v Kopřivnici | 2. Schválený záměr | B.2.2 | |
B.2.2.01 Bezbariérové město - realizace II. etapy (ul. Alšova - BUS nádraží) | 1. Námět | B.2.2 |
B.2.3 Kvalitní veřejná doprava
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.2.3.02 Informační systémy pro veřejnou dopravu | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | B.2.3 | |
B.2.3.01 Úprava nástupního veřejného předporstoru vlakového nádraží v Kopřivnici | 1. Námět | B.2.3 |
B.3 Bydlení
↔
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.3.1.03 Podpora individuální bytové výstavby | 5. Projekt probíhá | B.3.1 | |
B.3.2.01 Pokračování v revitalizaci sídliště Sever | 5. Projekt probíhá | B.3.2 | |
B.3.1.01 Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Dolní Roličky | 1. Námět | B.3.1 | |
B.3.1.02 Realizace sjezdu z komunikace I/58 k lokalitě Dolní Roličky | 1. Námět | B.3.1 | |
B.3.1.04 Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Kopřivnice - západ | 1. Námět | B.3.1 | |
B.3.2.04 Změna vybrané výměníkové stanice na přístřeší | 1. Námět | B.3.2 |
B.3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.3.1.03 Podpora individuální bytové výstavby | 5. Projekt probíhá | B.3.1 | |
B.3.1.01 Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Dolní Roličky | 1. Námět | B.3.1 | |
B.3.1.02 Realizace sjezdu z komunikace I/58 k lokalitě Dolní Roličky | 1. Námět | B.3.1 | |
B.3.1.04 Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Kopřivnice - západ | 1. Námět | B.3.1 |
B.3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní prostory)
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.3.2.01 Pokračování v revitalizaci sídliště Sever | 5. Projekt probíhá | B.3.2 | |
B.3.2.04 Změna vybrané výměníkové stanice na přístřeší | 1. Námět | B.3.2 |
B.4 Kvalita životního prostředí a technické infrastruktury
↔
↔
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.4.3.01 Finanční podpora výměny kotlů s nízkou účinností za nové jako doplnění kotlíkové dotace | 5. Projekt probíhá | B.4.3 |
B.4.3 Zlepšení kvality ovzduší
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.4.3.01 Finanční podpora výměny kotlů s nízkou účinností za nové jako doplnění kotlíkové dotace | 5. Projekt probíhá | B.4.3 |
B.5 Energetika města
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.5.3.01 Podpora společného nakupování energií pro veřejnost | 5. Projekt probíhá | B.5.3 |
B.5.3 Podpora energeticky odpovědného chování
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
B.5.3.01 Podpora společného nakupování energií pro veřejnost | 5. Projekt probíhá | B.5.3 |
C.2 Centrální zóna města
↔
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Rekonstrukce centra města | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | C.5.4 B.2.3 C.2.1 | |
C.2.2.02 Rekonstrukce parkové zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře v sadu dr. E. Beneše | 2. Schválený záměr | C.2.2 | |
C.2.2.03 Výstavba centrálního dětského hřiště v sadu dr. E. Beneše | 1. Námět | C.2.2 | |
C.2.2.04 Rekonstrukce náměstí T.G.M včetně založení nové parkové úpravy | 1. Námět | C.2.2 |
C.2.1 Reprezentativní centrální část města
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Rekonstrukce centra města | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | C.5.4 B.2.3 C.2.1 |
C.2.2 Veřejná prostranství v centrální části
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.2.2.02 Rekonstrukce parkové zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře v sadu dr. E. Beneše | 2. Schválený záměr | C.2.2 | |
C.2.2.03 Výstavba centrálního dětského hřiště v sadu dr. E. Beneše | 1. Námět | C.2.2 | |
C.2.2.04 Rekonstrukce náměstí T.G.M včetně založení nové parkové úpravy | 1. Námět | C.2.2 |
C.3 Volný čas
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.3.1.01 Modernizace areálu koupaliště - rekonstrukce van a modernizace technologie úpravy vod | 3. Schválená fiše s dokumentací | C.3.1 | |
C.3.1.03 Rekonstrukce kulturního domu v Mniší | 3. Schválená fiše s dokumentací | C.3.1 |
C.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.3.1.01 Modernizace areálu koupaliště - rekonstrukce van a modernizace technologie úpravy vod | 3. Schválená fiše s dokumentací | C.3.1 | |
C.3.1.03 Rekonstrukce kulturního domu v Mniší | 3. Schválená fiše s dokumentací | C.3.1 |
C.4 Cestovní ruch
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.4.3.02 Udržení atraktivity Technického muzea pro jeho návštěvníky | 1. Námět | C.4.3 |
C.4.3 Muzejnictví v Kopřivnici
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.4.3.02 Udržení atraktivity Technického muzea pro jeho návštěvníky | 1. Námět | C.4.3 |
C.5 Marketing a propagace
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.5.1.01 Implementace marketingové strategie | 5. Projekt probíhá | C.5.1 | |
C.5.1.02 Provádění pravidelných průzkumů mezi obyvateli | 5. Projekt probíhá | C.5.1 |
C.5.1 Městský marketing
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
C.5.1.01 Implementace marketingové strategie | 5. Projekt probíhá | C.5.1 | |
C.5.1.02 Provádění pravidelných průzkumů mezi obyvateli | 5. Projekt probíhá | C.5.1 |
D.1 Sociální a zdravotní služby
↔
↔
↔»
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.1.2 D.1.1 | |
D.1.1.02 Údržba nemovitostí určených pro sociální služby | 5. Projekt probíhá | D.1.1 | |
D.1.1.05 Zlepšení informovanosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách | 5. Projekt probíhá | D.1.1 | |
D.1.2.02 Zpřístupňování služeb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace | 5. Projekt probíhá | D.1.2 | |
D.1.2.04 Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity pro zdravotně handicapované osoby | 5. Projekt probíhá | D.1.2 |
D.1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.1.2 D.1.1 | |
D.1.1.02 Údržba nemovitostí určených pro sociální služby | 5. Projekt probíhá | D.1.1 | |
D.1.1.05 Zlepšení informovanosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách | 5. Projekt probíhá | D.1.1 |
D.1.2 Kopřivnice bez bariér
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.1.2.02 Zpřístupňování služeb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace | 5. Projekt probíhá | D.1.2 | |
D.1.2.04 Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity pro zdravotně handicapované osoby | 5. Projekt probíhá | D.1.2 |
D.2 Bezpečnost a prevence kriminality
↔
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.2.1.02 Represivní opatření vůči nežádoucím jevům | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.2.1 | |
D.2.3.01 Rekreačně-výchovný tábor a víkendové pobyty | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.2.3 | |
D.2.1.01 Kamerový systém města | 5. Projekt probíhá | D.2.1 | |
D.2.2.01 Informování veřejnosti | 5. Projekt probíhá | D.2.2 | |
D.2.3.02 Prázdninový program pro děti a mládež | 5. Projekt probíhá | D.2.3 | |
D.2.3.03 Blokový program pro ZŠ | 5. Projekt probíhá | D.2.3 | |
D.2.4.01 Terénní program na území Kopřivnice | 5. Projekt probíhá | D.2.4 |
D.2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.2.1.02 Represivní opatření vůči nežádoucím jevům | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.2.1 | |
D.2.1.01 Kamerový systém města | 5. Projekt probíhá | D.2.1 |
D.2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.2.2.01 Informování veřejnosti | 5. Projekt probíhá | D.2.2 |
D.2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.2.3.01 Rekreačně-výchovný tábor a víkendové pobyty | 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) | D.2.3 | |
D.2.3.02 Prázdninový program pro děti a mládež | 5. Projekt probíhá | D.2.3 | |
D.2.3.03 Blokový program pro ZŠ | 5. Projekt probíhá | D.2.3 |
D.2.4 Řešení drogové problematiky
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.2.4.01 Terénní program na území Kopřivnice | 5. Projekt probíhá | D.2.4 |
D.3 Rodinná politika města
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.3.1.01 Podpora rodinné politiky v Kopřivnici | 5. Projekt probíhá |
D.3.1 Rozvoj rodinné politiky
Související projekt | Stádium | ||
---|---|---|---|
D.3.1.01 Podpora rodinné politiky v Kopřivnici | 5. Projekt probíhá |