| Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 |
A. | Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony) |
A1 | Vzdělávání jako základ kvalitního života |
A1.a | Podpora výstavby, obnovy a modernizace školských budov s využitím SMART řešení |
A1.b | Podpora spolupráce vysokých škol se samosprávami obcí, měst a krajů |
A1.c | Podpora lokálně dostupných zařízení pro sport, volnočasové vzdělávání, neformální učení a celoživotní vzdělávání vybavených inovativními technologiemi |
A2 | Dostupné sociální a zdravotní služby |
A2.a | Posílení dostupnosti sociálních služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením prostřednictvím SMART řešení |
A.3 | Společenská odolnost a bezpečnost |
A3.a | Podpora dostupného bydlení jako prevence patologických jevů při využití nových technologických řešení |
A3.b | Metodické vedení a informační podpora k zajištění kybernetické bezpečnosti pro potřeby měst, obcí a krajů |
A3.c | Preventivní aktivity vůči závislostnímu chování a kriminalitě |
A4 | Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti |
A4.a | Koncepční modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatel využívající jak tradiční prostředky (obecní rozhlas), tak nové technologické možnosti na úrovni města/obce. |
A.4b | Nastavení platformy pro informování veřejnosti o důsledcích extrémních hydrometeorologických jevů na úrovni města/obce/kraje s využitím dostupných digitálních technologií a vazeb z krajského operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému |
A4.c | Zavedení opatření při rekonstrukcích a výstavbě nových budov a v oblasti realizace zelené infrastruktury v městech, obcích a krajích vedoucích ke snížení rizik plynoucích z nahodilých meteorologických jevů, vln sucha, eroze půdy atd. |
A4.d | Využití datových platforem pro integraci zdrojů datových sad a sdílení dat |
A4.e | Zapracování tématu bezpečnosti do dokumentů měst, obcí a krajů |
B. | Lokální ekonomika (Konkurenceschopné obce, města a regiony) |
B1 | Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionu |
B1.a | Inovativní nástroje v rozvoji cestovního ruchu – GDS |
B2 | Občané a obce/města/regiony jako partneři dodavatelů energie |
B2.a | Zvýšení informovanosti územních samospráv o způsobech výroby a optimální spotřeby energií |
B2.b | Příprava a realizace dotačních titulů a finančních nástrojů za účelem podpory projektů decentrální/lokální výroby energie z OZE s důrazem na předprojektovou a projektovou přípravu |
B2.c | Datová podpora energetického plánování a přípravy projektů energetické soběstačnosti na místní úrovni. |
B2.d | Dotační podpora přípravy propojení systémů veřejného osvětlení s infrastrukturou pro dobíjení elektromobilů |
B2.e | Podpora municipalit a orgánů státní správy při rozvoji energetických společenství a komunitní a lokální energetiky včetně sdílení informací |
B2.f | Podpora energetického managementu a zřizování pozic energetických manažerů |
B2.g | Podpora komunální energetiky na daných územních celcích prostřednictvím strategických koncepčních dokumentů mapujících rozvoj komunitní energetiky |
B2.h | Zpracování studie proveditelnosti s pilotními projekty porovnávající možné systémy využití nabíjecích stanic pro elektromobily v rámci specifických vlastností české přenosové soustavy a výroby elektrické energie |
B3 | Suroviny a recykláty v oběhovém hospodářství, rozvoj bio-ekonomiky |
B3.a | Podpora smart meteringu |
B4 | ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace |
B4.a | Dotační podpora připojování obcí a vzdálených místních částí obcí k vysokorychlostnímu internetu |
B4.b | Expertní podpora dimenzované ICT infrastruktury prostřednictvím Broadband Competence Office v obcích a regionech |
B4.c | Zajištění možnosti propojení údajů z digitální technické mapy kraje s informačním systémem vodovodů a kanalizací - IS VaK |
C. | Prostředí pro život |
C1 | Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionech |
C1.a | Realizace programu obměny zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností s upřednostněním obnovitelných zdrojů energie |
C1.b | Legislativně upravit požadavek na digitální zpracování PRVKÚK |
C1.c | Inovativní techniky pro odstranění nově detekovaných polutantů v odpadních vodách za účelem následného efektivního znovuvyužití vody v místě vzniku |
C1.d | Výzkum a aplikace protierozních (půdoochranných) technologií a postupů za účelem omezení vodní a větrné eroze zemědělské a lesní půdy |
C1.e | Výzkum a aplikace opatření zvyšujících retenční kapacitu půdy včetně zvýšení podílu organické hmoty s možností monitoringu bilance organické hmoty a pohybu uhlíku v půdním profilu |
C2 | Příroda a krajina podporující odolnost |
C2.a | Výzkum a aplikace nových technologických nástrojů a inovativních přístupů sloužících k monitorování změny biologické rozmanitosti v návaznosti na realizované pozemkové úpravy v katastrech obcí a měst |
C2.b | Sada zásad pro tvorbu udržitelné krajiny 21. století jako metodický pokyn pro samosprávy na základě výzkumu |
C2.c | Plány péče o pozemky měst a obcí v souladu s potřebami zajištění ekosystémových služeb a vytváření udržitelného veřejného prostoru, včetně podpory jejich realizace |
C3 | Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti |
C3.a | Plánování a realizace vertikálních zahrad, vegetačních fasád a/nebo zelených střech na budovách ve vlastnictví města/obce či kraje |
C3.b | Plánování a realizace komunitních zahrad (včetně střešních) efektivně hospodařících s dešťovou vodou a organickou hmotou |
C3.c | Plánování a realizace opatření ke snížení odtoku srážkových vod do jednotné kanalizace prostřednictvím vhodné výsadby zeleně a systémů svedení srážkových vod umožňujících zasakování (dešťová zahrada) |
C4 | Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi |
C4.a | Podpora rozvoje prvků autonomní mobility |
C4.b | Podpora rozvoje mobilitních a dobíjecích hubů, tj. alternativní infrastruktury pro organizování nových služeb mobility ve veřejném prostoru. |
| Zastřešující průřezová oblast Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržná města, obce a regiony) |
ZPO1 | Digitální veřejná správa je služba lidem a komunitám – transparentně fungující samospráva |
ZPO1.a | Validace katalogu služeb samosprávami |
ZPO1.b | Průzkum poptávky po katalogu služeb samosprávy. |
ZPO1.d | Informační kampaň k využití e-nástrojů MV a Katalogu služeb pro potřeby samospráv |
ZPO1.e | Vytvoření manuálu a systému školení úředníků veřejné správy ve SMART zakázkách |
ZPO1.f | Realizace výsledků projektu Mapy budoucnosti |
ZPO1.g | Rozšíření počtu demonstračních projektů 5G a metodika „obec 5G ready“ |
ZPO1.h | Genderový aspekt ve SMART řešeních |
ZPO1.i | Inovativní nástroje v rozvoji cestovního ruchu – Monitoring potenciálu cestovního ruchu v ČR pomoci otevřených dat |
ZPO1.j | Inovativní nástroje v rozvoji cestovního ruchu – eTurista |
ZPO2 | SMART řešení přispívají k sounáležitosti v území |
ZPO2.a | Vytvoření metodik pro implementaci SMART řešení na různých úrovních samosprávy |
ZPO2.b | Program aplikovaného výzkumu pro potřeby SMART řešení v území |
ZPO2.c | Podpora kulturních a kreativních klastrů |
ZPO2.d | Informační podpora „zelených“ soukromých investic |
ZPO2.e | Program na podporu rozvoje území prostřednictvím implementace konceptu Smart Cities |
ZPO3 | Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalit Cíl
ZPO3.1 Obce/města spolupracují |
ZPO3.a | Vytvoření sítě poradců pro inovace ve veřejném sektoru (SMART poradci) |
ZPO3.b | Problematika inovací ve veřejném sektoru v kontextu krajských RIS3 strategií |
ZPO3.c | Podpora projektové přípravy |
ZPO3.d | Analýza potřeb pro standardizaci dat |
ZPO4 | Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení |
ZPO4.a | Podpora obcí, měst a regionů při mezinárodním sdílení dobré praxe |
ZPO4.b | Podpora spolupráce obcí, měst a regionů s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi |
ZPO4.c | Plnění Deklarace o spolupráci mezi CZ a BY na 5G koridoru Mnichov – Praha |
ZPO4.d | Podpora zapojení municipalit a regionů do Paktu starostů |
ZPO4.e | Zohlednění problematiky SMART v zahraniční rozvojové spolupráci ČR |
ZPO4.f | Informační podpora spolupráce krajských měst s partnery v cizině v oblasti SMART řešení, digitalizace a uhlíkové neutrality |
ZPO4.g | City For The Future – proexportní prezentace českých Smart City řešení s využitím digitálních nástrojů a prvků roadshow; Prezentace českých Smart City řešení v rámci mezinárodních veletrhů, výstav, konferencí a podnikatelských misí; Exportní aliance Prvky pro Smart City |
ZPO4.h | Testbedy pro nová Smart City řešení |