| Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020) |
| Úspora energie ve výši 47,78 PJ (13,27 TWh) nových úspor v konečné spotřebě energie v ČR do roku 2020 |
| Úspora energie v domácnostech |
1.1 | Regenerace panelových domů - Program PANEL resp. NOVÝ PANEL (MMR) |
1.2 | Zelená úsporám (MŽP) |
1.3 | Nová Zelená úsporám 2013 (MŽP) |
1.4 | Nová Zelená úsporám 2014 – 2020 (MŽP) |
1.5 | Program JESSICA (MMR) |
1.6 | Integrovaný regionální operační program (MMR) |
1.7 | Společný program pro výměnu kotlů (MŽP) |
1.9 | Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (MŽP) (část domácnosti, prioritní osa 2.) |
| Úspora energie v sektoru služeb |
1.8 | Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 (MŽP) |
1.9 | Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (MŽP) |
1.10 | Státní program na podporu úspor energie a využití OZE (EFEKT) – investiční dotace (MPO) |
1.11 | OP Praha Pól růstu - část budovy (hl. m. Praha) |
1.12 | Operační program podnikání a inovace (MPO) (komerční služby) |
1.13 | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) (komerční služby) |
| Úspora energie v průmyslu |
1.12 | Operační program podnikání a inovace (MPO) |
1.13 | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) |