MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Strategické dokumenty
Strategická mapa Ministerstva životního prostředí
Zastřešující strategický dokument
| Dokument | Od | Do | |
|---|---|---|---|
| Aktualizovaný strategický rámec Česká republika 2030 s výhledem do roku 2050 [akt. 2024] | 2017 | 2050 | |
| Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 | 2021 | 2030 | |
| Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021) | 2021 | 2040 | |
| Dokumentů: 3 | |||
Strategický dokument
Strategický prováděcí dokument
| Dokument | Od | Do | |
|---|---|---|---|
| 2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025) | 2022 | 2025 | |
| Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021) | 2021 | 2025 | |
| Národní program Životní prostředí | 2015 | -- | |
| Nová zelená úsporám [akt. 2016] | 2015 | 2024 | |
| Operační program Životní prostředí 2014-2020 | 2014 | 2023 | |
| Státní program ochrany přírody a krajiny (2020) | 2020 | 2025 | |
| Dokumentů: 6 | |||
Jiný typ dokumentu
| Dokument | Od | Do | |
|---|---|---|---|
| Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2021) | 2022 | 2026 | |
| Dokumentů: 1 | |||
Celkem dokumentů: 28
DATAPLÁN