| Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015 |
P1. | VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A ODBORNÉ ZÁZEMÍ EVVO |
| Vytvoření nabídky a podpora rozvoje vzdělávacích, výchovných a osvětových aktivit pro všechny cílové skupiny, která je aktuální, dostupná a srozumitelná, atraktivní, odborně zajišťovaná a kvalitně prováděná všemi subjekty, které se zaměřují na oblast EVVO včetně MHMP a úřadů městských částí |
P1.1 | Vytipování specifických regionálních („pražských“) témat |
P1.2 | Zajištění odborných a kvalifikovaných poznatků z oblasti EVVO se zaměřením na specifické problémy hl. m. Prahy |
P1.3 | Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO pro školy |
P1.4 | Realizace vzdělávacích programů EVVO pro pedagogy, veřejnou správu a další skupiny |
P1.5 | Monitoring stavu EVVO v jednotlivých sektorech a zpětná vazba od cílových skupin |
P1.6 | Ediční a publikační činnost v oblasti EVVO |
P1.7 | Místní systémy EVVO |
P2. | POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O AKTIVITÁCH ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY |
| Zajištění jednoduchého přístupu ke kvalitním informacím o aktivitách EVVO kombinací různých forem a způsobů informování pro obyvatele Prahy. |
P2.1 | Zpracování analýzy způsobu a potřeb informování |
P2.2 | Využívání tištěných médií pro přenos informací o aktivitách EVVO |
P2.3 | Využívání elektronických a ostatních médií pro přenos informací o aktivitách EVVO |
P2.4 | Přizpůsobení formy sdělování informací cílovým skupinám a zvýšení jejich atraktivnosti |
P2.5 | Aktivní přímé předávání informací |
P2.6 | Přijímání informací z přírodního prostředí a schopnost vhodné reakce na ně |
P3. | SYSTÉM FINANCOVÁNÍ AKTIVIT ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY |
| Vytvoření funkčního a dostatečně finančně zabezpečeného systému financování aktivit EVVO s podílem zdrojů hl. města Prahy, městských částí, podnikatelského sektoru, případně dalších zdrojů (národních i mezinárodních) |
P3.1 | Zkvalitnění grantového systému MHMP a úřadů MČ pro aktivity EVVO |
P3.2 | Zavedení systému výběrových řízení pro projekty EVVO na území hl. m. Prahy |
P3.3 | Poradenství v oblasti fundraisingu pro EVVO s primárním zaměřením na podniky |
P3.4 | Zapracování předpokládaných výdajů EVVO do rozpočtu HMP |
P3.5 | Vznik a doplnění finančních systémů EVVO na úrovni jednotlivých městských částí |
P4. | POZITIVNÍ MOTIVACE K EKOLOGICKY ŠETRNÉMU JEDNÁNÍ A PROPAGACE AKTIVIT EVVO |
| Motivace obyvatel Prahy k ekologickému jednání. |
P4.1 | Činnosti Magistrátu HMP a úřadů městských částí jsou vzorem pro ekologické jednání |
P4.2 | Motivační soutěže pro obyvatele hl. m. Prahy |
P4.3 | Účinná a aktivní propagace aktivit EVVO |
P4.4 | Zapojení známých osobností jako vzorů pro „ekologické jednání“ |
P5. | KOMUNIKACE V OBLASTI EVVO |
| Zajistit rychlou a spolehlivou výměnu informací mezi jednotlivými subjekty EVVO a také zřizovateli, potenciálními i reálnými donory, veřejností a cílovými skupinami (včetně obdobného cíle po linii MHMP a úřadů MČ), která by napomohla efektivnějšímu fungování EVVO na území hl. města Prahy. |
P5.1 | Provozovat internetový portál zaměřený na výměnu informací mezi subjekty EVVO |
P5.2 | Zajistit koordinaci a podporu spolupráce subjektů EVVO |
P5.3 | Zajistit pravidelnou vzájemnou výměnu informací |
P6. | DOSTATEK VHODNÝCH PLOCH PRO REALIZACI EVVO |
| Zajistit vhodná místa pro EVVO v rámci zlepšení biodiverzity na území hl. m. Prahy včetně zajištění vhodného místa pro EVVO v každém katastrálním území. |
P6.1 | Zajistit dostatek vhodných míst a ploch pro EVVO |
P6.2 | Zajistit a podporovat dostatek „středisek - center“ EVVO |
P6.3 | Využívání přírodních lokalit mimo území hl. m. Prahy |