| Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) |
| Obecná ochrana přírody a krajiny – O |
O.1 | Získat plochy ÚSES a CSZ do majetku města |
O.1.1 | Výkupem či směnou pozemků zajistit plochy pro realizaci ÚSES |
O.1.2 | Vytvořit mechanismus umožňující směnu nebo výkup pozemků pro realizaci ÚSES a CSZ |
O.2 | Zajištění funkčnosti ÚSES |
O.2.1 | Navrhování a plánování ÚSES |
O.2.2 | Realizace ÚSES |
O.3 | Snížit devastaci území přírodních parků a zamezit narušení krajinného rázu |
O.3.1 | Doplnění dokumentací k přírodním parkům |
O.3.2 | Aktivní působení v přírodních parcích |
O.3.3 | Odlehčení tlaku na přírodní parky |
O.3 | Zajistit ochranu a management významných krajinných prvků |
O.3.1 | Sledování a management VKP |
O.4 | Dosáhnout vyššího stupně ochrany přírodovědně hodnotných území a lokalit s bioindikačními druhy |
O.4.1 | Ochrana ostatních přírodovědně hodnotných území a lokalit s bioindikačními druhy |
O.5 | Zajištění funkčnosti celoměstského systému zeleně |
O.5.1 | Plánování a příprava území celoměstského systému zeleně |
O.5.2 | Ochrana a management vymezených ploch celoměstského systému zeleně |
O.6 | Podpora zeleně v jednotlivých pásmech sídelního útvaru |
O.6.1 | Podpora výsadeb a úpravy zeleně v prostoru historického centra a kompaktního města |
O.6.2 | Podpora rozvoje zelených ploch ve vnějším pásmu města |
| Ochrana vodních ekosystémů – V |
V.1 | Podporovat přírodě blízké přístupy ve vodním hospodářství a ekologizaci správy vodních toků |
V.1.1 | Obecná podpora vhodných přístupů k vodním tokům a nivám |
V.2 | Zajistit revitalizaci a rehabilitaci vodních toků a jejich území |
V.2.1 | Koordinační a plánovací příprava revitalizací vodních toků a jejich území (podpora ekologizace správy vodních toků a vodohospodářských revitalizací) |
V.2.2 | Revitalizace říčních tepen (Vltava, Berounka) a jejich území |
V.2.3 | Revitalizace v rámci ostatních vodních toků |
V.3 | Ochrana a revitalizace pražských nádrží, biotopů stojatých vod a mokřadů |
V.3.1 | Obnova a revitalizace pražských nádrží |
V.4 | Posílení retenční schopnosti krajiny |
V.4.1 | Opatření pro posílení retenční schopnosti krajiny |
V.5 | Využití aktivit v záplavových územích pro funkce ochrany přírody |
V.5.1 | Využití protipovodňových staveb a záměrů pro dosažení cílů OP |
| Zvláštní územní ochrana – U |
U.1 | Pohlížet na přírodu CHKO tak, že tvoří nedílnou součást přírody hlavního města Prahy a navíc důležité biokoridory, propojující přírodu Prahy s přírodou Středočeského kraje |
U.1.1 | Vytvářet podmínky pro spolupráci s orgány státní správy spravujícími CHKO |
U.2 | Zapojit plochy přírodních parků do velkoplošného typu ochrany přírody a krajiny, zejména v souvislosti s vytvářením stepních porostů, parkových stepí a lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin, a využít je tak k prohlubování pestrosti přírody a krajiny v hlavním městě Praze |
U.2.1 | V souvislosti se zapojováním ploch přírodních parků do velkoplošného typu ochrany přírody a krajiny využít především těch přírodních parků, které by měly vytvořit propojující biokoridory mezi severem a jihem a západem a východem města; u ostatních věnovat pozornost, vedle možností nenáročné rekreace, vytváření stepních porostů, parkových stepí a lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin |
U.3 | Zachování cenných lokalit neživé i živé přírody v rámci sítě maloplošných zvláště chráněných území a péče o ně |
U.3.1 | Udržet stav současné sítě maloplošných zvláště chráněných území v Praze a prověřit možnosti jejího doplnění o navržené lokality |
U.4 | Pečovat o území NATURA 2000 v hlavním městě Praze, pokrývající evropsky významné lokality živých organismů |
U.4.1 | Vyhodnotit reprezentativnost současné sítě území NATURA 2000 a SPA v hlavním městě Praze a případně zpracovat návrhy na její doplnění |
| Ekosystémová diverzita – E |
E.1 | Dlouhodobě zachovat stávající ekosystémovou diverzitu hlavního města Prahy a propagovat Prahu jako město s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou |
E.1.1 | Přísně chránit stávající ekosystémovou diverzitu Prahy, a to jak prostřednictvím MZCHÚ, tak i všech dostupných forem ochrany přírody a krajiny |
E.1.2 | Propagovat Prahu jako město s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou |
| Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – D |
D.1 | Udržet i do budoucna vysokou biodiverzitu druhů živých organismů v hlavním městě Praze; zvláštní pozornost věnovat pak druhům organismů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených a endemitů |
D.1.1 | Udržet i do budoucna vysokou biodiverzitu druhů živých organismů v Praze, zejména druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených a endemitů, znamená postupovat se znalostí jejich výskytu a hlavních lokalit |
D.1.2 | Propagovat hlavní město Prahu jako město s nebývale zachovalou přírodou, její vysokou biodiverzitou, a to za účelem zvýšení mezinárodní prestiže přírody Prahy |
| Invazní druhy – I |
I.1 | Potlačování všech typů invazních druhů organismů v hlavním městě Praze |
I.1.1 | Ze znalosti věci potlačovat všechny typy invazních druhů organismů, zejména pak ve zvláště chráněných územích a v jejich okolí |
| Ochrana nerostného bohatství – N |
N.1 | Šetrné využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje v souladu s principy ochrany přírody a krajiny |
N.1.1 | Osvěta veřejné správy k potřebě šetrného využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje tak, aby především sloužila k rozvoji a pro místní potřeby hlavního města Prahy |
N.1.2 | Problematiku těžby ložisek nerostných surovin v hlavním městě Praze posuzovat komplexně s ohledem na ochranu krajinného rázu, na ochranu zvláště chráněných druhů organismů, zvláště chráněných území, území NATURA 2000 a ÚSES a také s dalšími možnými využitími ve vědě, výzkumu, výuce a dokumentaci geologických jevů |
N.2 | Revitalizace opuštěných těžeben při zohlednění aktuálního geologického fenoménu (zachování cenných profilů či nalezišť minerálů či zkamenělin) a biotopů rostlin a živočichů |
N.2.1 | Podporovat projekty směřující k citlivé revitalizaci opuštěných těžeben, a to při zohlednění aktuálního geologického fenoménu, biotopů rostlin a živočichů a ekologicko stabilizační funkce nově tvořené části krajiny |
| Informování a osvěta – IO |
IO.1 | Informační podpora Koncepce ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy |
IO.1.1 | Rozšíření informací o Koncepci, jejím účelu, jejích cílech a opatřeních |
IO.1.2 | Zajištění informací o Koncepci u pracovníků veřejné správy |
IO.2 | Zvýšení informovanosti a zájmu pražské veřejnosti o přírodě Prahy a její ochraně, rozvoj informačních systémů pro laickou i odbornou veřejnost |
IO.2.1 | Rozvoj zdrojů informací o přírodě a krajině hl. m. Prahy |
IO.2.2 | Podpora ekologického povědomí a zájmu o poznávání pražské přírody |
IO.2.3 | Osvěta u dětí a mládeže |
IO.3 | Podpora šetrného přístupu podnikatelských subjektů k přírodě Prahy |
IO.3.1 | Informační podpora podnikatelské veřejnosti |
IO.3.2 | Podpora realizace agroenvironmentálních opatření na zemědělských půdách |
IO.4 | Podpora naplňování cílů ochrany přírody v praktickém rozhodování veřejné správy |
IO.4.1 | Cílená metodická podpora rozhodování veřejné správy v souladu s cíly ochrany přírody |