| Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018) |
1. | KVALITA ŽIVOTA |
1.1 | ZAJISTIT DOSTUPNOST PŘEDŠKOLNÍHO I ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVÍJET VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY |
1.1.1 | zajištění kapacit předškolního i základního vzdělávání s ohledem na demografický vývoj |
60 | ZŠ Komenského - spojovací krček 2 - projektová dokumentace
|
| Obnova zahrady v MŠ
|
| MŠ - dopravní hřiště
|
| MŠ - rekonstrukce kuchyně + vybavení kuchyně MŠ
|
1.1.2 | obnova a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání |
9 | Zateplení ZUŠ
|
| MŠ - rekonstrukce kuchyně + vybavení kuchyně MŠ
|
| MŠ - dopravní hřiště
|
| ZŠ Benešovská - rekonstrukce tělocvičny
|
59 | ZŠ Komenského - větrání, stínění (klimatizace) ve škole
|
| Obnova zahrady v MŠ
|
| Modernizace odborných a kmenových učeben - vybavení IT
|
| Revitalizace areálu Základní školy Týnec nad Sázavou
|
18 | MŠ - oplocení, oprava střechy
|
1.1.3 | modernizace vybavení, rozvoj vzdělávacích programů (v návaznosti na MAP) |
45 | ZŠ Benešovská - sanace
|
| ZŠ Benešovská - rekonstrukce tělocvičny
|
59 | ZŠ Komenského - větrání, stínění (klimatizace) ve škole
|
| Obnova zahrady v MŠ
|
| Modernizace odborných a kmenových učeben - vybavení IT
|
1.1.4 | rozvoj mimoškolních aktivit |
| MŠ - dopravní hřiště
|
| Městská knihovna Týnec nad Sázavou - knihovní SW
|
1.1.5 | podpora zapojení rodičů |
1.2 | ROZVÍJET PODMÍNKY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ |
1.2.1 | udržení vlastnictví městského bytového fondu s výhledovým využitím pro sociální, azylové či startovací bydlení |
1.2.2 | zachování a rozvoj funkční sítě služeb v oblasti zdravotních (vč. rehabilitací) a sociálních služeb |
1.2.3 | zvyšování kvality péče o seniory |
1.2.4 | rozvoj sociální práce |
7 | Terénní sociální pracovník
|
1.2.5 | podpora vzniku komunitního centra/spolkového domu |
1.3 | UDRŽOVAT VYSOKOU ÚROVEŇ KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ |
1.3.1 | rozvoj dalších kulturních, společenských a sportovních aktivit a podpora stávajících |
37 | Vodní prvek a hodiny v centru města
|
50 | Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
|
52 | Obnova schodiště pod kostelem sv. Šimona a Judy/starým hřbitovem
|
24 | Knihovna (vestavba kina v hotelu)
|
49 | Revitalizace hotelu
|
29 | Školní fórum 2022
|
25 | Oprava střechy na knihovně
|
| Městská knihovna Týnec nad Sázavou - knihovní SW
|
58 | FK Týnec - kabiny
|
| Venkovní posilovna pro seniory a juniory
|
61 | Hřiště úprava povrchu
|
62 | Fotbalové hřiště s umělým povrchem 60x100 m
|
32 | Obřadní síň MěÚ - modernizace
|
1.3.2 | vybudování zázemí pro letní rekreaci (vstup do řeky, popř. koupaliště, …) |
47 | Zpevněný vstup do řeky v Náklí
|
1.3.3 | vybudování některých typů sportovních zařízení (např. fitness, kluziště) |
| Venkovní posilovna pro seniory a juniory
|
62 | Fotbalové hřiště s umělým povrchem 60x100 m
|
27 | Skatepark/pumptrack
|
29 | Školní fórum 2022
|
| Běžecký okruh
|
1.3.4 | posílení prezentace kulturních, společenských a sportovních aktivit |
24 | Knihovna (vestavba kina v hotelu)
|
1.3.5 | zapojení veřejnosti do využívání současných kulturních a sportovních zařízení |
29 | Školní fórum 2022
|
1.3.6 | zvyšování participace obyvatel na veřejném dění |
| Participativní rozpočet 2020
|
| Participativní rozpočet 2021
|
| Spolkový dům
|
17 | Participativní rozpočet 2024
|
29 | Školní fórum
|
| Participativní rozpočet 2022
|
1.3.7 | podpora komunitního způsobu života |
44 | Obřadní síň hřbitov
|
24 | Knihovna (vestavba kina v hotelu)
|
25 | Oprava střechy na knihovně
|
22 | Klubovna pro skauty
|
32 | Obřadní síň MěÚ - modernizace
|
21 | Chrást (vesnice) klubovna
|
2. | INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
2.1 | ZAJISTIT URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ OPTIMALIZACE OBJEKTŮ A AREÁLŮ VE MĚSTĚ A VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO CENTRA MĚSTA |
2.1.1 | vybudovat chybějící centrum města (z fyzického i funkčního hlediska) |
2.1.2 | minimalizace existence chátrajících/opuštěných/nevhodně využitých objektů, areálů a starých ekologických zátěží ve městě |
| Architektonická soutěž - Náklí
|
16 | Modernizace bytového fondu
|
2.2 | ROZVÍJET A OBNOVOVAT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU |
2.2.1 | řešení kapacity ČOV |
| ČOV Chrást
|
4 | Vodovod a kanalizace v místních částech - ČOV Týnec
|
2.2.2 | rekonstrukce nebo rozšíření stávající kanalizační a vodovodní sítě v některých místních částech (vodovody, kanalizace atd.) |
3 | Vodovod a kanalizace do místních částí - příprava projektová dokumentace
|
5 | Vodovod a kanalizace do místních částí - Krusičany
|
6 | Vodovod a kanalizace do místních částí - Pecerady - Zbořený Kostelec
|
2.2.3 | hospodaření s vodou (příprava na klimatické změny) a vyhledávání nových zdrojů pitné vody |
46 | Revitalizace rondel
|
2.3 | ZLEPŠOVAT STAV DOPRAVNÍ SÍTĚ |
2.3.1 | rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků |
2 | Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
|
36 | Chodník v ulici na Hlinkách (od garáží k hájovně)
|
| Modernizace a rozšíření MKDS
|
| Chodník Podělusy (stávající) II. etapa
|
42 | Chodník Kostelec - od komínu do vesnice
|
43 | Autobusové zastávky "pangejt"
|
| Chodník Jílovská - u starého hřiště
|
| Chodník Chrást - propojení z Chrástu vesnice do Chrástu sídliště
|
34 | Komunikace Kostelec - průtah obcí
|
46 | Revitalizace rondel
|
55 | Lávka přes Janovický potok (Cihelna)
|
26 | Rekonstrukce místní komunikace (ul. Farská, Brodecká, Pod školou)
|
30 | Revitalizace komunikace Chrást nad Sázavou - sídliště
|
20 | Most Krusičany
|
2.3.2 | řešení dopravy v klidu (parkování) |
46 | Revitalizace rondel
|
2.3.3 | napojení na krajskou dopravní infrastrukturu |
2.3.4 | zvyšování atraktivity veřejné dopravy |
43 | Autobusové zastávky "pangejt"
|
2.3.5 | zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy |
| Autobusová zastávka Chrást vesnice
|
28 | Úsekové měření rychlosti
|
43 | Autobusové zastávky "pangejt"
|
| Křižovatka u MěÚ příprava projektová dokumentace
|
| Chodník Podělusy I. etapa
|
2.3.6 | rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty (zejména propojení místních částí) |
1 | Lávka Brodce
|
41 | Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
|
57 | Zpřístupnění břehů Sázavy (in-line, cyklo, koupání, zázemí) - příprava projektové dokumentace
|
56 | Komunikace u hřbitova (AV Servis) -příprava projektová dokumentace
|
2.4 | ZVYŠOVAT KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A REVITALIZOVAT ÚZEMÍ |
2.4.1 | minimalizace znečišťování ovzduší |
| Re-use centrum
|
2.4.2 | minimalizace hlukové zátěže a dalších negativních vlivů dopravy na prostředí města |
2.4.3 | zlepšení nakládání s odpady |
| Zbudování "ohrad" pro odpadní kontejnery
|
40 | Sběrný dvůr Týnec nad Sázavou a překladiště odpadů - přeprava do Benešova
|
15 | Odpadové hospodářství
|
| Re-use centrum
|
2.4.4 | údržba a revitalizace městské zeleně |
41 | Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
|
31 | Kolonka - obnova zeleně + zídek
|
48 | Revitalizace lesíku Brdce - Karkulčin háj
|
| Participativní rozpočet 2022
|
46 | Revitalizace rondel
|
| Zachovat zeleň v centru města a na pěší zóně
|
2.4.5 | ochrana krajiny a přírody |
10 | Zadržování vody v krajině - Hlinka
|
| Zachovat zeleň v centru města a na pěší zóně
|
11 | Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou
|
12 | Koncept Smart City ve městě Týnec nad Sázavou
|
| Mostek přes Srbínovský potok
|
41 | Obnova starých katastrálních cest a stromořadí
|
| Rekultivace rybníku "Pecerady"
|
| Participativní rozpočet 2022
|
13 | Energeticky úsporná opatření
|
14 | Územní plán města
|
30 | Revitalizace komunikace Chrást nad Sázavou - sídliště
|
53 | Retenční nádrž na hřišti v Náklí
|
54 | Výkup pozemků v Náklí
|
2.4.6 | ochrana před povodněmi |
3. | ATRAKTIVNÍ MĚSTO |
3.1 | ROZVÍJET PODNIKATELSKÝ SEKTOR A MÍSTNÍ TRH PRÁCE |
3.1.1 | řešení nedostatečné nabídky pracovních příležitostí |
3.1.2 | rozvoj nabídky kvalitních pohostinských služeb |
3.1.3 | rozvoj spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem |
3.2 | PODPOROVAT ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU |
3.2.1 | podpora informačních služeb pro návštěvníky |
3.2.2 | podpora udržitelného cestovního ruchu |
| Revitalizace nábřeží pod MěÚ
|
33 | Oprava střechy na Rotundě
|
3.2.3 | podpora rozvoje infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu |
| Revitalizace nábřeží pod MěÚ
|
49 | Revitalizace hotelu
|
50 | Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
|
51 | Obnova schodiště ke kulturnímu centru
|
52 | Obnova schodiště pod kostelem sv. Šimona a Judy/starým hřbitovem
|
3.2.4 | posílení destinačního managementu MAS Posázaví |
| Revitalizace nábřeží pod MěÚ
|
3.2.5 | jednotná prezentace města navenek (marketing) |
3.3 | MINIMALIZOVAT RIZIKOVÉ FAKTORY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI |
3.3.1 | zpracování a naplňování Plánu prevence kriminality města Týnec nad Sázavou |
39 | Modernizace a rozšíření kamerového systému
|
| Rekonstrukce veřejného osvětlení
|
36 | Nové body VO
|
38 | Bezpečné město
|
3.4 | ZVYŠOVAT KVALITU VEŘEJNÉ SPRÁVY |
3.4.1 | vzdělávání úředníků a zástupců města |
| Digitalizace úřadu (eGovernment)
|
3.4.2 | rozvoj spolupráce města, neziskových organizací a podnikatelů |
| Cisternová automobilová stříkačka
|
23 | Nové webové stránky
|
8 | Zdravé město
|
3.4.3 | rozvoj strategického řízení a komunitního plánování |
| Participativní rozpočet 2020
|
8 | Zdravé město
|
| Participativní rozpočet 2021
|
3.4.4 | zavádění metody kvality ve veřejné správě prostřednictvím místní Agendy 21 |
| Zdravé město II.
|
8 | Zdravé město
|
| Zdravé město III
|
| Participativní rozpočet 2020
|