Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Vsetín

Strategický plán města Vsetín (2008)

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Strategický plán města Vsetín (2008)
205744 0 205744 MěÚ
A. OBČAN, KLIENT 152714 0 152714
A.1 Motivující pracovní příležitosti P 4394 0 4394
C.1.1 Podpora cestovního ruchu 380 0 380
C.1.1.1 Účast na veletrzích a výstavách 70 0 70 OŠaK
C.1.1.2 Propagace města 180 0 180 OŠaK
C.1.1.3 Příprava grantů cestovního ruchu 100 0 100 OŠaK
C.1.1.4 Propagace cestovního ruchu - podíl města 30 0 30 OŠaK
C.1.7 Obchodní hospodářská komora 61 0 61
C.1.7.1 Obchodní hospodářská komora 61 0 61 OŠaK
C.12.2 Projekt "Vstávat, jde se do práce" 6 0 6
C.12.2.1 Projekt "Vstávat, jde se do práce" 6 0 6 OŠaK Sluníčko
D.1.1 Průmyslová zóna Bobrky 0 0 0
D.1.1.1 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora) 0 0 0 OVS VSI
D.1.1.2 Průmyslová zóna Bobrky, TI (Colora) - spoluúčast města 0 0 0 OVS VSI
G.2.2 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky 785 0 785
G.2.2.1 Vynětí pozemků z půdního fondu - zóna Bobrky 785 0 785 OŽP
G.2.12 Bobrky - přístup k přípojce VN 5 0 5
G.2.12.1 Bobrky - přístup k přípojce VN 5 0 5 OŽP
K.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 3200 0 3200
K.1.1.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 3200 0 3200 OVS
Q.8.2 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce" -43 0 -43
Q.8.2.1 Dotace - projekt "Vstávat, jde se do práce" -43 0 -43 VSI
A.2 Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života P 69372 0 69372
C.2.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova 709 0 709
C.2.1.1 Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - zpracování žádosti 435 0 435 OŠaK
C.2.1.2 Konzultační činnost k projektové dokumentaci 24 0 24 OŠaK
C.2.1.3 PD rekonstrukce MŠ Kobzáňova 250 0 250 OŠaK
C.6.1 Masarykova veřejná knihovna - provoz a činnost 14707 0 14707
C.6.1.1 Výnosy z vedlejší činnosti - MVK -50 0 -50 OŠaK MVK
C.6.1.2 Spotřeba materiálu - MVK 1581 0 1581 OŠaK MVK
C.6.1.3 Spotřeba energií MVK 1200 0 1200 OŠaK MVK
C.6.1.4 Opravy a udržování - MVK 115 0 115 OŠaK MVK
C.6.1.5 Mzdy - MVK 5490 0 5490 OŠaK MVK
C.6.1.6 Ostatní osobní výdaje - MVK 100 0 100 OŠaK MVK
C.6.1.7 Zákonné pojištění, FKSP - MVK 1922 0 1922 OŠaK MVK
C.6.1.8 Odpisy - MVK 660 0 660 OŠaK MVK
C.6.1.9 Ostatní náklady - MVK 1892 0 1892 OŠaK MVK
C.6.1.10 Kniha o Vsetíně 150 0 150 OŠaK MVK
C.6.1.11 Vybavení dětských knihoven - MVK 200 0 200 OŠaK MVK
C.6.1.12 Výnosy - MVK -660 0 -660 OŠaK MVK
C.6.1.13 Regionální funkce - MVK 2107 0 2107 OŠaK MVK
C.7.1 Kulturní akce 13447 0 13447
C.7.1.1 Filmový klub - příspěvek nájemné 33 0 33 OŠaK
C.7.1.2 Vlastní výstavní činnost 50 0 50 OŠaK
C.7.1.3 Sociální zabezpečení 13 0 13 OŠaK
C.7.1.4 Zdravotní pojištění 5 0 5 OŠaK
C.7.1.5 Nákup materiálu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.6 Vlastní výstavní činnost 150 0 150 OŠaK
C.7.1.7 Vlastní výstavní činnost - technické zajištění 10 0 10 OŠaK
C.7.1.8 Příjmy ze vstupného 0 0 0 OŠaK
C.7.1.9 Předtaneční výchova 0 0 0 OŠaK
C.7.1.10 Akce k výročím 5 0 5 OŠaK
C.7.1.11 Atletické závody ZŠ 3 0 3 OŠaK
C.7.1.12 Cena města Vsetín 2 0 2 OŠaK
C.7.1.13 Dramaturgie 5 0 5 OŠaK
C.7.1.14 Chrám i tvrz 55 0 55 OŠaK
C.7.1.15 Jazzový festival 5 0 5 OŠaK
C.7.1.16 Akademie MŠ 6 0 6 OŠaK
C.7.1.17 Interfotoklub 20 0 20 OŠaK
C.7.1.18 Valašské záření 5 0 5 OŠaK
C.7.1.19 Vsetínský krpec 80 0 80 OŠaK
C.7.1.20 Vánoční programy 4 0 4 OŠaK
C.7.1.21 Kulturní akce technická obsluha o víkendech 30 0 30 OŠaK
C.7.1.22 Oslavy výročí - pracovní skupina 18 0 18 OŠaK
C.7.1.23 Sociální zabezpečení 30 0 30 OŠaK
C.7.1.24 Zdravotní pojištění 9 0 9 OŠaK
C.7.1.25 Nákup stánků 25 0 25 OŠaK
C.7.1.26 Nákup stolů a laviček 32 0 32 OŠaK
C.7.1.27 Nákup stanu 15 0 15 OŠaK
C.7.1.28 Diplomy, stužky, tašky 10 0 10 OŠaK
C.7.1.29 Dramaturgie 15 0 15 OŠaK
C.7.1.30 Interfotoklub 3 0 3 OŠaK
C.7.1.31 Jazzový festival 3 0 3 OŠaK
C.7.1.32 Kurzy a vzdělávání 3 0 3 OŠaK
C.7.1.33 Valašské záření 35 0 35 OŠaK
C.7.1.34 Vsetínský krpec 10 0 10 OŠaK
C.7.1.35 Pojištění sbírkových předmětů 10 0 10 OŠaK
C.7.1.36 Cena města Vsetín 5 0 5 OŠaK
C.7.1.37 Zdravé město 32 0 32 OŠaK
C.7.1.38 Kampaně Zdravé město (6 akcí) 110 0 110 OŠaK
C.7.1.39 Energetický audit budovy čp.1055 - dům kultury 75 0 75 OŠaK
C.7.1.40 Vsetínský krpec - technické zajištění 150 0 150 OŠaK
C.7.1.41 Vsetínský krpec 508 0 508 OŠaK
C.7.1.42 Akce k výročím 105 0 105 OŠaK
C.7.1.43 Atletické závody základních škol 5 0 5 OŠaK
C.7.1.44 Cena města Vsetín 104 0 104 OŠaK
C.7.1.45 Den boje proti AIDS 25 0 25 OŠaK
C.7.1.46 Dny umění slabozrakých a nevidomých 12 0 12 OŠaK
C.7.1.47 Dostaveníčka před radnicí 30 0 30 OŠaK
C.7.1.48 Dramaturgie 125 0 125 OŠaK
C.7.1.49 Reprezentační vševalašský ples 150 0 150 OŠaK
C.7.1.50 Divadelní představení pro učitele 55 0 55 OŠaK
C.7.1.51 Jazzový festival včetně služeb domu kultury 165 0 165 OŠaK
C.7.1.52 Kurzy a vzdělávání 45 0 45 OŠaK
C.7.1.53 Léto v Panské zahradě 60 0 60 OŠaK
C.7.1.54 Fešák pes 15 0 15 OŠaK
C.7.1.55 Mezinárodní týden turistiky 47 0 47 OŠaK
C.7.1.56 Družební kontakty 60 0 60 OŠaK
C.7.1.57 Programy pro školy 183 0 183 OŠaK
C.7.1.58 Evropský den hudby 15 0 15 OŠaK
C.7.1.59 Přehlídka "Starý dobrý western" 28 0 28 OŠaK
C.7.1.60 Program pro seniory 97 0 97 OŠaK
C.7.1.61 Valašské záření včetně služeb domu kultury 800 0 800 OŠaK
C.7.1.62 Valašské záření - technické zajištění 160 0 160 OŠaK
C.7.1.63 Vánoční programy 25 0 25 OŠaK
C.7.1.64 Vánoční programy - technické zajištění 15 0 15 OŠaK
C.7.1.65 Silvestr 2007 193 0 193 OŠaK
C.7.1.66 Interfotoklub 180 0 180 OŠaK
C.7.1.67 Tlumočení, překlady 30 0 30 OŠaK
C.7.1.68 Tisk a výlep plakátů 130 0 130 OŠaK
C.7.1.69 Akce pro náctileté 260 0 260 OŠaK
C.7.1.70 Novoroční koncert 167 0 167 OŠaK
C.7.1.71 Atletické závody ZŠ 5 0 5 OŠaK
C.7.1.72 Zdravé město - 6 akcí 32 0 32 OŠaK
C.7.1.73 Družební kontakty 80 0 80 OŠaK
C.7.1.74 Kulturní a společenské záležitosti 50 0 50 OŠaK
C.7.1.75 Valašské záření 30 0 30 OŠaK
C.7.1.76 Vsetínský krpec 350 0 350 OŠaK
C.7.1.77 Setkání významných rodáků 25 0 25 OŠaK
C.7.1.78 Poplatky OSA, DILIA, INTERGRAM 45 0 45 OŠaK
C.7.1.79 Atletické závody ZŠ 15 0 15 OŠaK
C.7.1.80 Cena města Vsetín - plastika 20 0 20 OŠaK
C.7.1.81 Drobné propagační předměty 200 0 200 OŠaK
C.7.1.82 Dramaturgie 10 0 10 OŠaK
C.7.1.83 Propagace Zdravé město 44 0 44 OŠaK
C.7.1.84 Květiny 60 0 60 OŠaK
C.7.1.85 Kurzy a vzdělávání 5 0 5 OŠaK
C.7.1.86 Poháry a medaile 20 0 20 OŠaK
C.7.1.87 Valašské záření 15 0 15 OŠaK
C.7.1.88 Kampaň Zdravé město - 6 akcí 6 0 6 OŠaK
C.7.1.89 Ocenění nejlepších sportovců 20 0 20 OŠaK
C.7.1.90 Akademie MŠ 9 0 9 OŠaK
C.7.1.91 Vsetínský krpec 40 0 40 OŠaK
C.7.1.92 Setkání významných rodáků 10 0 10 OŠaK
C.7.1.93 Dotace na ztrátu Domu kultury Vsetín, s.r.o. 3700 0 3700 OŠaK
C.7.1.94 Příspěvek souborům zájmové umělecké činnosti 150 0 150 OŠaK
C.7.1.95 Vsacan - správa budovy čp. 53 50 0 50 OŠaK
C.7.1.96 Vsacan - dodávka energií 152 0 152 OŠaK
C.7.1.97 Vsacan - služby 1 0 1 OŠaK
C.7.1.98 Jasenka - správa budovy čp. 53 50 0 50 OŠaK
C.7.1.99 Jasenka - dodávka energií 152 0 152 OŠaK
C.7.1.100 Jasenka - služby 1 0 1 OŠaK
C.7.1.101 Divadlo v Lidovém domě - dodávka energií 250 0 250 OŠaK
C.7.1.102 Divadlo v Lidovém domě - služby 48 0 48 OŠaK
C.7.1.103 Správa budovy Lidového domu 100 0 100 OŠaK
C.7.1.104 Dodávka energií - Lumír, Jazzevčík 35 0 35 OŠaK
C.7.1.105 Služby - Lumír, Jazzevčík 6 0 6 OŠaK
C.7.1.106 Veselá bída - nájemné - čp. 61 13 0 13 OŠaK
C.7.1.107 Rekonstrukce prostoru restaurace domu kultury 350 0 350 OŠaK
C.7.1.108 Modernizace sociálního zařízení domu kultury 120 0 120 OŠaK
C.7.1.109 Drobné opravy památek 40 0 40 OŠaK
C.7.1.110 Oprava pomníku na hřbitově - II. etapa 30 0 30 OŠaK
C.7.1.111 Ostatní opravy uměleckých děl 40 0 40 OŠaK
C.7.1.112 Vysilač Bečevná - VaK 10 0 10 OŠaK
C.7.1.113 Nájem prostor VaK Vsetín 7 0 7 OŠaK
C.7.1.114 Vysílání TV Beskyd 1450 0 1450 OŠaK
C.7.1.115 BPlus - revize, zkoušky, kmitočty 123 0 123 OŠaK
C.7.1.116 4M Rožnov - servis, správa 44 0 44 OŠaK
C.7.1.117 BPlus-revize, zkoušky, kmitočty 126 0 126 OŠaK
C.7.1.118 4M Rožnov - servis, správa 44 0 44 OŠaK
C.7.1.119 Opravy televizních vysilačů 40 0 40 OŠaK
C.7.1.120 TV Beskyd - příspěvek na nájem 18 0 18 OŠaK
C.7.1.121 SPOZ - materiál 2 0 2 OŠaK
C.7.1.122 SPOZ - služby 40 0 40 OŠaK
C.7.1.123 SPOZ - pohoštění 3 0 3 OŠaK
C.7.1.124 SPOZ - věcné dary 281 0 281 OŠaK
C.9.1 Městské lázně - provozní příspěvek 5559 0 5559
C.9.1.1 Spotřeba materiálu 560 0 560 OŠaK ML
C.9.1.2 Dodávka energií 5435 0 5435 OŠaK ML
C.9.1.3 Opravy a udržování 50 0 50 OŠaK ML
C.9.1.4 Mzdy 3785 0 3785 OŠaK ML
C.9.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 1325 0 1325 OŠaK ML
C.9.1.6 Odpisy 1109 0 1109 OŠaK ML
C.9.1.7 Ostatní 932 0 932 OŠaK ML
C.9.1.8 Výnosy z hlavní činnosti -7400 0 -7400 OŠaK ML
C.9.1.9 Výnosy z vedlejší činnosti -237 0 -237 OŠaK ML
C.10.1 Městské lázně - provozní příspěvek 2619 0 2619
C.10.1.1 Spotřeba materiálu 1270 0 1270 OŠaK ALCEDO
C.10.1.2 Spotřeba energií 740 0 740 OŠaK ALCEDO
C.10.1.3 Opravy a udržování 140 0 140 OŠaK ALCEDO
C.10.1.4 Mzdy 430 0 430 OŠaK ALCEDO
C.10.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 160 0 160 OŠaK ALCEDO
C.10.1.6 Odpisy nemovitých věcí 410 0 410 OŠaK ALCEDO
C.10.1.7 Ostatní náklady 1689 0 1689 OŠaK ALCEDO
C.10.1.8 Výuka plavání 400 0 400 OŠaK ALCEDO
C.10.1.9 Úhrada energií - SK policie -80 0 -80 OŠaK ALCEDO
C.10.1.10 Výnosy z hlavní činnosti -2540 0 -2540 OŠaK ALCEDO
C.12.1 Občanské sdružení Sluníčko - příspěvek 420 0 420
C.12.1.1 Náklady na mzdy 243 0 243 OŠaK Sluníčko
C.12.1.2 Dodávka energií 70 0 70 OŠaK Sluníčko
C.12.1.3 Příspěvek na nájemné 107 0 107 OŠaK Sluníčko
D.4.2 PD stavební úpravy Lidového domu 0 0 0
D.4.2.1 PD stavební úpravy Lidového domu 305 0 305 OVS VSI
E.1.1 Dotace na provozní výdaje 94 0 94
E.1.1.1 Nemocnice Vizovice 40 0 40 OSV
E.1.1.2 Agarta - Kontaktní centrum Klíč - nájemné 54 0 54 OSV
E.4.2 Dům soustředěné péče 250 0 250
E.4.2.1 Úklid - DPS 45 0 45 OSV
E.4.2.2 Sociální zabezpečení - DPS 12 0 12 OSV
E.4.2.3 Zdravotní pojištění - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.4 Nákup materiálu - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.5 Studená voda - DPS 5 0 5 OSV
E.4.2.6 Teplo - DPS 130 0 130 OSV
E.4.2.7 Plyn - DPS 1 0 1 OSV
E.4.2.8 Elektrická energie - DPS 10 0 10 OSV
E.4.2.9 Teplá voda - čp. 1579 10 0 10 OSV
E.4.2.10 Úklid sněhu, revize 17 0 17 OSV
E.4.2.11 Běžná údržba, opravy po revizích 10 0 10 OSV
E.4.3 Klub důchodců 97 0 97
E.4.3.1 Odměna předsedovi klubu, přednášky 32 0 32 OSV
E.4.3.2 Sociální zabezpečení - klub důchodců 9 0 9 OSV
E.4.3.3 Zdravotní pojištění - klub důchodců 3 0 3 OSV
E.4.3.4 Studená voda - klub důchodců 1 0 1 OSV
E.4.3.5 Teplo - klub důchodců 15 0 15 OSV
E.4.3.6 Elektrická energie - klub důchodců 2 0 2 OSV
E.4.3.7 Teplá voda - klub důchodců 2 0 2 OSV
E.4.3.8 Služby telekomunikací - klub důchodců 10 0 10 OSV
E.4.3.9 Zájezdy členů klubu důchodců 20 0 20 OSV
E.4.3.10 Vánoční besídka 3 0 3 OSV
E.6.1 Agarta (Příspěvek na činnost) 160 0 160
E.6.1.1 Agarta - Kontaktní centrum Klíč 140 0 140 OSV
E.6.1.2 Agarta - terénní program 20 0 20 OSV
E.6.2 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. (Příspěvek na činnost) 370 0 370
E.6.2.1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. 370 0 370 OSV
E.6.3 Centrum pro zdravotně postižené ZK (Příspěvek na činnost) 60 0 60
E.6.3.1 Centrum pro zdravotně postižené ZK 60 0 60 OSV
E.6.4 Diakonie ČCE (Příspěvek na činnost) 690 0 690
E.6.4.1 Diakonie ČCE - denní stacionář 130 0 130 OSV
E.6.4.2 Diakonie ČCE - domácí péče 200 0 200 OSV
E.6.4.3 Diakonie ČCE - MOZAIKA, aktivizační služby pro děti 100 0 100 OSV
E.6.4.4 Diakonie ČCE - RUBIKON, nízkoprahové zařízení 260 0 260 OSV
E.6.5 ELIM (Příspěvek na činnost) 895 0 895
E.6.5.1 ELIM - Azylový dům, noclehárna a byt na půl cesty ELIM 570 0 570 OSV
E.6.5.2 ELIM - sociální rehabilitace, agentura 325 0 325 OSV
E.6.6 Charita (Příspěvek na činnost) 1130 0 1130
E.6.6.1 Charita - denní stacionář pro seniory 200 0 200 OSV
E.6.6.2 Charita - charitní pečovatelská služba 580 0 580 OSV
E.6.6.3 Charita - osobní asistenční služba 200 0 200 OSV
E.6.6.4 Charita - ZRNKO, nízkoprahové zařízení 150 0 150 OSV
E.6.7 Klub AuXilium (Příspěvek na činnost) 240 0 240
E.6.7.1 Klub AuXilium - odlehčovací služby 30 0 30 OSV
E.6.7.2 Klub AuXilium - ranná péče 60 0 60 OSV
E.6.7.3 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby 50 0 50 OSV
E.6.7.4 Klub AuXilium - sociálně aktivizační služby osob se ZP 100 0 100 OSV
E.6.8 Letokruhy (Příspěvek na činnost) 125 0 125
E.6.8.1 Letokruhy - Klíč, odlehčovací služby, denní stacionář 125 0 125 OSV
E.6.9 NADĚJE (Příspěvek na činnost) 1650 0 1650
A.4.1.1 NADĚJE - denní stacionář - Kobzáňova 1100 0 1100 OSV Naděje, o.s.
A.4.1.2 NADĚJE - denní stacionář - Rokytnice 470 0 470 OSV Naděje, o.s.
E.6.9.3 NADĚJE - osobní asistence - Rokytnice 80 0 80 OSV
E.6.10 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA (Příspěvek na činnost) 150 0 150
E.6.10.1 Občanské sdružení NA CESTĚ - CENTRUM ARCHA 150 0 150 OSV
E.6.11 Stacionář (Příspěvek na činnost) 200 0 200
E.6.11.1 Stacionář - odlehčovací služby 30 0 30 OSV
E.6.11.2 Stacionář - služby týdenního stacionáře 170 0 170 OSV
E.6.12 Zdislava, o.p.s. (Příspěvek na činnost) 50 0 50
E.6.12.1 Zdislava, o.p.s. - terénní pečovatelská služba 50 0 50 OSV
G.4.1 Technické služby, p.o. 3450 0 3450
G.4.1.1 Spotřeba materiálu 307 0 307 OŽP TSM p.p.
G.4.1.2 Spotřeba energií 170 0 170 OŽP TSM p.p.
G.4.1.3 Opravy a udržování 77 0 77 OŽP TSM p.p.
G.4.1.4 Mzdy 2484 0 2484 OŽP TSM p.p.
G.4.1.5 Zákonné pojištění, FKSP 929 0 929 OŽP TSM p.p.
G.4.1.6 Odpisy 115 0 115 OŽP TSM p.p.
G.4.1.7 Služby, DHM, stravování, ostatní 769 0 769 OŽP TSM p.p.
G.4.1.8 Výnosy z vlastní činnosti -401 0 -401 OŽP TSM p.p.
G.4.1.9 Dotace úřadu práce -1000 0 -1000 OŽP TSM p.p.
I.1.1 Městská a příměstská doprava 22300 0 22300
I.1.1.1 Městské hromadná doprava 10400 0 10400 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.2 krytí provozní ztráty dopravce 9900 0 9900 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.3 dotace na pořízení nového autobusu 500 0 500 OÚPSŘD ČSAD
I.1.1.4 Příměstská doprava 1500 0 1500 OÚPSŘD
A.3 Možnosti pro zdravý životní styl a sportování P 7792 0 7792
C.8.1 Zpracování koncepce sportu 250 0 250
C.8.1.1 Zpracování koncepce sportu 250 0 250 OŠaK
C.8.2 Koupaliště u SPŠS 2393 0 2393
C.8.2.1 Koupaliště u SPŠS - zpracování žádosti 393 0 393 OŠaK
C.8.2.2 PD rekonstrukce koupaliště u SPŠS - projekt ROP 2000 0 2000 OŠaK
C.8.3 Hřiště Tyršova - oprava střechy 500 0 500
C.8.3.1 Hřiště Tyršova - oprava střechy 500 0 500 OŠaK
C.8.5 Příspěvky na činnost tělovýchovných a zájmových organizací 4649 0 4649
C.8.5.1 FC Vsetín - příspěvek na činnost 146 0 146 OŠaK
C.8.5.2 FC Vsetín - příspěvek na nájemné 70 0 70 OŠaK
C.8.5.3 HC Vsetín - příspěvek na energie 4000 0 4000 OŠaK
C.8.5.4 SK Policie ČR - příspěvek na energie 80 0 80 OŠaK
C.8.5.5 SK Policie ČR - příspěvek na nájemné 100 0 100 OŠaK
C.8.5.6 Klub českých turistů - příspěvek na nájemné 7 0 7 OŠaK
C.8.5.7 Nohejbal Klub - Austin Cup 60 0 60 OŠaK
C.8.5.8 Minigolf klub Vsetín - nájem pozemku 10 0 10 OŠaK
C.8.5.9 TOM - projekt "Stáž" 5 0 5 OŠaK
C.8.5.10 Příspěvek kraji na olympiádu mládeže 50 0 50 OŠaK
C.8.5.11 OS Den - příspěvek na nájemné 107 0 107 OŠaK
C.8.5.12 Junák - projekt "Stáž" 5 0 5 OŠaK
C.8.5.13 OS Royal Ranger - příspěvek na nájemné 9 0 9 OŠaK
D.4.1 Výstavba sportovišť 0 0 0
D.4.1.1 Výstavba sportovišť- hřiště v sídlištích 2926 0 2926 OVS VSI
D.4.1.2 Odborné posudky 11 0 11 OVS VSI
A.3.6 Odborné posudky 0 0 0
D.4.1.2 Odborné posudky 11 0 11 OVS VSI
A.4 Odpovídající bydlení a upravené město P 51841 0 51841
D.3.1 Vodovod Semetín - III. etapa 1020 0 1020
D.3.1.1 Vodovod Semetín - III. etapa 1020 0 1020 OVS VSI
D.3.2 Odborné posudky 60 0 60
D.3.2.1 Odborné posudky 60 0 60 OVS VSI
D.3.3 Projekt Čistá řeka Bečva 3394 0 3394
D.3.3.1 ČŘB II PD DUR splašková kanalizace Rokytnice 145 0 145 OVS VSI
D.3.3.2 ČŘB II PD splašková kanalizace Rokytnice - DSO MV 155 0 155 OVS VSI
D.3.3.3 ČŘB II PD splašková kanalizace Dlúhé - DSO MV 55 0 55 OVS VSI
D.3.3.4 ČŘB II PD splašková kanalizace Vesník - DSO MV 280 0 280 OVS VSI
D.3.3.5 ČŘB II PD splašková kanalizace Hrbová - DSO MV 290 0 290 OVS VSI
D.3.3.6 ČŘB II PD splašková kanalizace H. Jasenka - DSO MV 795 0 795 OVS VSI
D.3.3.7 ČŘB II PD splašková kanalizace Za Díly - DSO MV 210 0 210 OVS VSI
D.3.3.8 ČŘB II PD splašková kanalizace Malý Skalník - DSO MV 170 0 170 OVS VSI
D.3.3.9 ČŘB II PD splašková kanalizace Semetín - DSO MV 40 0 40 OVS VSI
D.3.3.10 Čistá řeka Bečva - Mikroregion Vsetínsko 1254 0 1254 SOMV
D.5.1 Likvidace odpadů 0 0 0
D.5.1.1 LCO I. - administrace projektu 125 0 125 OVS VSI
D.5.1.2 LCO I. - nákup prefabrikované opěrné stěny 215 0 215 OVS VSI
D.5.1.3 LCO I. - dokončení stavby 133718 0 133718 OVS VSI
D.5.1.4 LCO II. - projektová dokumentace 20 0 20 OVS VSI
D.5.2 Regenerace panelových sídlišť 1 0 1
D.5.2.1 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Sychrov 4. etapa 263 0 263 OVS VSI
D.5.2.2 PD - DUR,DSP RDS - regenerace Rokytnice 2. etapa 248 0 248 OVS VSI
D.5.2.3 PD regenerace Sychrov, vyhodnocení 3. etapy 90 0 90 OVS VSI
D.5.2.4 PD regenerace sídliště Rokytnice vyhodnocení 1. etapy 90 0 90 OVS VSI
G.2.3 Běžná údržba místních komunikací 5000 0 5000
G.2.3.1 Běžná údržba místních komunikací 5000 0 5000 OŽP TSM s.r.o.
G.2.4 Zimní údržba komunikací 8000 0 8000
G.2.4.1 Zimní údržba komunikací 8000 0 8000 OŽP TSM s.r.o.
G.2.6 Odtahy vraků 30 0 30
G.2.6.1 Odtahy vraků 30 0 30 OŽP
G.6.1 Péče o veřejnou zeleň 6455 0 6455
G.6.1.1 Frézování pařezů 50 0 50 OŽP
G.6.1.2 Ořezy a kácení stromů a keřů 700 0 700 OŽP
G.6.1.3 Ořezy kolem MK 80 0 80 OŽP
G.6.1.4 Dosadby stromů a keřů 250 0 250 OŽP
G.6.1.5 Zatravnění pozemků 50 0 50 OŽP
G.6.1.6 Údržba nových výsadeb 300 0 300 OŽP
G.6.1.7 Sečení zeleně 5000 0 5000 OŽP
G.6.1.8 Hlídací služba - park 25 0 25 OŽP
G.6.2 Čistění města 6000 0 6000
G.6.2.1 Smlouva TS - čištění města 6000 0 6000 OŽP TSM s.r.o.
G.6.3 Ostatní 250 0 250
G.6.3.1 Památné stromy a krajinné prvky 50 0 50 OŽP
G.6.3.2 Monitoring - studánky, pískoviště 50 0 50 OŽP
G.6.3.3 Budování naučných stezek - spoluúčast 150 0 150 OŽP
I.2.1 Podpora obnovy kulturních památek 200 0 200
I.2.1.1 Podpora obnovy kulturních památek 200 0 200 OÚPSŘD
Q.1.2 VSI - provoz parkovišť -354 0 -354
Q.1.2.1 Výnosy z provozu parkovišť -1400 0 -1400
Q.1.2.2 Náklady na provoz parkovišť 1046 0 1046 VSI
Q.5.1 Bytové hospodářství - osobní náklady 1394 0 1394
Q.5.1.1 Náklady na platy zaměstnanců 630 0 630 VSI
Q.5.1.2 Ostatní osobní výdaje 390 0 390 VSI
Q.5.1.3 Zákonné pojistné a FKSP 374 0 374 VSI
Q.5.2 Bytové hospodářství - ostatní náklady 2838 0 2838
Q.5.2.1 Materiál pro údržbu 13 0 13 VSI
Q.5.2.2 Vodné,stočné - přístřeší Poschla 0 0 0 VSI
Q.5.2.3 El.energie - přístřeší Poschla 13 0 13 VSI
Q.5.2.4 Tržní ocenění 29 0 29 VSI
Q.5.2.5 Revize 95 0 95 VSI
Q.5.2.6 Deratizace, dezinsekce, desinfekce 33 0 33 VSI
Q.5.2.7 Servisní poplatek Cooptherm 312 0 312 VSI
Q.5.2.8 Servisní poplatek ISTA 156 0 156 VSI
Q.5.2.9 Privatizace bytového fondu - poplatky realitním kancelářím 42 0 42 VSI
Q.5.2.10 Obstaravatelský poplatek RK A+G 815 0 815 VSI RK A+G
Q.5.2.11 Obstaravatelský poplatek RK H&B REAL 278 0 278 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.12 Ostatní 15 0 15 VSI
Q.5.2.13 Dluhy nájemníků - vyúčtování RK A+G 706 0 706 VSI RK A+G
Q.5.2.14 Privatizace čp. 1780 - poplatky RK 0 0 0 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.15 Neobsazené prostory - ztráty RK A+G 58 0 58 VSI RK A+G
Q.5.2.16 Neobsazené prostory - ztráty RK H&B REAL 19 0 19 VSI RK H&B REAL
Q.5.2.17 Soudní stěhování 50 0 50 VSI
Q.5.2.18 Čistění kanalizace, sklenářské práce, malby 92 0 92 VSI
Q.5.2.19 Doplnění hasicích přístrojů 37 0 37 VSI
Q.5.2.20 Mytí oken společných prostor - plošinou 77 0 77 VSI
Q.5.3 Bytové hospodářství - opravy a údržba 1998 0 1998
Q.5.3.1 Běžná údržba - 578 b.j. x 1200 622 0 622 VSI
Q.5.3.2 Odstraňování sněhu - čp. 1272,1330,1331,1335 0 0 0 VSI
Q.5.3.3 Čp. 1579,1580 - GO střech včetně klempířských prvků 399 0 399 VSI
Q.5.3.4 Čp. 252 - údržba náhradního zdroje včetně výměny oleje 15 0 15 VSI
Q.5.3.5 Čp. 252,253,1330,1331,1335 reklamační závady 22 0 22 VSI
Q.5.3.6 Čp. 1335 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie 0 0 0 VSI
Q.5.3.7 Čp. 253 výměna rozvodů TUV v suterénu domu - havárie 0 0 0 VSI
