| Aktualizace Krajské přílohy k národní RIS 3 za Pardubický kraj [akt. 2019] |
A. | Dostatek kvalitních lidských zdrojů pro potřeby praxe |
A.1.Zajištění | absolventů v souladu s potřebami trhu práce |
A.1.1.Zvýšení | popularizace výsledků vědy a výzkumu |
A.1.2.Zvýšení | popularizace vzdělávacích oborů v souladu s potřebami praxe |
A.2 | Zvýšení kvality absolventů škol |
A.2.1.Zvýšení | kvality výuky na všech stupních škol |
A.2.2.Zvýšení | kvality vybavení a materiálně technického zabezpečení výuky škol |
A.2.3.Zkvalitnění | práce s nadanými dětmi, žáky a studenty |
A.2.4.Zvýšení | kvality řízení vzdělávání |
A.2.5.Zvýšení | kvality vzdělávání pedagogických pracovníků |
A.3 | Zvýšení počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby praxe |
A.3.1.Udržení | odborníků v Pardubickém kraji, přilákání nových (i ze zahraničí) |
A.3.2.Zvýšení | počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby firem a dalších organizací |
A.3.3.Zvýšení | počtu kvalitních dospělých odborníků pro potřeby výzkumu a vývoje |
B. | Posílení kvality a ekonomického přínosu veřejného výzkumu |
B.1.Zvýšení | kvality a ekonomického přínosu veřejného výzkumu |
B.1.1.Zvýšení | propojení veřejného výzkumu s aplikační sférou |
B.1.2.Zlepšování | materiálně technických podmínek výzkumných pracovišť |
B.1.3.Rozšíření | přístupu k potřebným informacím, znalostem, technologiím |
B.1.4.Zvýšení | zapojování se veřejných výzkumných organizací do projektů mezinárodní
výzkumné spolupráce |
C. | Zvýšení inovační výkonnosti a podnikatelské aktivity vedoucí k ekonomické efektivitě firem |
C.1.Zvýšení | inovační aktivity firem v Pardubickém kraji |
C.1.1.Rozšíření | přístupu firem k potřebným informacím, znalostem, technologiím |
C.1.2.Zkvalitnění | výzkumných kapacit firem |
C.1.3.Zvýšení | spolupráce firem v oblasti výzkumu, vývoje, inovací |
C.1.4.Zvýšení | poptávky po inovačních řešeních |
C.2 | Zvýšení podnikatelské aktivity v Pardubickém kraji |
C.2.1.Usnadnění | zakládání nových firem |
C.2.2.Zlepšení | přístupu začínajících firem k financím |
C.3 | Zkvalitňování prostředí pro rozvoj firem |
C.3.1.Zvýšení | atraktivity regionu pro nové investory nebo nové investice stávajících firem zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou |
C.3.2.Cílené | napomáhání vzniku inovací v regionu |
C.3.3.Další | rozvoj eGovernmentu a eBusinessu s navazujícím cílem zvýšení
konkurenceschopnosti firem |
C.3.4.Zvýšení | přístupu firem a dalších subjektů ke kvalitnímu napojení na vysokorychlostní internet |